地方競馬予想
›
大井競馬
›
5R
大井競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
大井競馬 第5競走 1200m 16:35発走 馬場: 良
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サブノダンサー | 阪本一 | 51.0 | 野畑凌 | 407 (6) | 98(5) | 99(5) | 99(5) | 99 |
88-104 | 88-104 | 88-104 | |||||||
2 | ウズメヒメ | 藤田輝 | 54.0 | 的場文 | 434 (-2) | 104(5) | 105(5) | 101(5) | 103 |
100-109 | 100-109 | 94-105 | |||||||
3 | エドノテーラー | 渡邉和 | 53.0 | 池谷匠 | 456 (-2) | 94(5) | 94(5) | 90(5) | 93 |
90-97 | 90-97 | 76-97 | |||||||
4 | バレイボーラー | 佐野謙 | 54.0 | 高野誠 | 477 (10) | 90(5) | 94(5) | 95(5) | 93 |
81-104 | 86-104 | 81-104 | |||||||
5 | ロイヤルエピック | 三坂盛 | 56.0 | 御神訓 | 494 (2) | 98(5) | 99(5) | 96(5) | 98 |
94-104 | 94-104 | 88-101 | |||||||
6 | グランモール | 澤佳宏 | 56.0 | 矢野貴 | 495 (0) | 94(5) | 97(5) | 100(5) | 97 |
76-102 | 76-105 | 94-112 | |||||||
7 | コスモオニアシゲ | 小野晋 | 56.0 | 江里裕 | 461 (-4) | 93(5) | 98(3) | 94(4) | 95 |
85-102 | 88-102 | 88-102 | |||||||
8 | ハクシンエース | 的場直 | 53.0 | 鷹見陸 | 444 (1) | 99(5) | 98(5) | 92(3) | 96 |
90-114 | 90-114 | 90-99 | |||||||
9 | サッキーシン | 立花貢 | 56.0 | 高橋昭 | 450 (0) | 93(5) | 94(5) | 93(5) | 93 |
71-105 | 71-105 | 80-107 | |||||||
10 | カフジリブラ | 庄子昭 | 56.0 | 松崎正 | 434 (-3) | 90(5) | 92(4) | 89(5) | 90 |
86-95 | 86-95 | 85-95 | |||||||
11 | ベニノサンフラワー | 須田和 | 51.0 | 後藤蒼 | 454 (7) | 96(5) | 94(5) | 86(5) | 92 |
79-111 | 79-104 | 79-102 | |||||||
12 | ブールタング | 坂井英 | 56.0 | 西啓太 | 525 (4) | 111(2) | 111(1) | 110(1) | 111 |
110-111 | 111-111 | 110-110 | |||||||
13 | フレンチバローズ | 月岡健 | 56.0 | 町田直 | 541 (5) | 100(5) | 100(5) | 100(5) | 100 |
96-104 | 96-104 | 96-106 | |||||||
14 | ポップワール 7ヶ月前 | 宗形竹 | 54.0 | 笹川翼 | 505 (25) | 104(1) | 104(1) | *(0) | 104 |
104-104 | 104-104 | - | |||||||
15 | スローフード | 鈴木啓 | 51.0 | 新原周 | 459 (-5) | 103(5) | 102(5) | 104(5) | 103 |
97-113 | 97-113 | 97-113 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 12(111)1着 [単]
本線: 14(104)3着 15(103) 2(103) [箱]
おさえ: 13(100) 1(99) 5(98) 6(97) 8(96) 7(95) 9(93) 4(93) 3(93)2着 11(92)
三連単 45,160円 的中
三連複 9,580円 的中
馬単 6,320円 的中
馬複 4,850円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低