地方競馬予想
›
船橋競馬
›
10R
船橋競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
船橋競馬 第10競走 1200m 19:35発走 馬場: 良
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャックオレンジ | 新井清 | 56.0 | 和田譲 | 488 (-3) | 118(5) | 104(2) | 109(5) | 110 |
108-129 | 103-104 | 88-121 | |||||||
2 | キュウドウクン | 水野貴 | 56.0 | 笹川翼 | 477 (-1) | 105(5) | 84(2) | 88(3) | 92 |
76-137 | 76-88 | 76-110 | |||||||
3 | バイカル | 佐藤太 | 54.0 | 川島正 | 502 (0) | 84(5) | 84(5) | 85(5) | 84 |
73-94 | 73-94 | 73-94 | |||||||
4 | ハクアイゴジロー | 石井勝 | 56.0 | 矢野貴 | 544 (2) | 87(5) | 85(2) | 89(5) | 87 |
84-95 | 84-85 | 84-95 | |||||||
5 | ミコノスフレイバー | 稲益貴 | 55.0 | 野畑凌 | 496 (5) | 87(5) | 86(5) | 99(5) | 91 |
60-108 | 60-102 | 60-120 | |||||||
6 | マロカオブジャガー | 伊藤滋 | 56.0 | 山中悠 | 503 (1) | 82(5) | 84(3) | 91(5) | 86 |
45-116 | 76-91 | 45-116 | |||||||
7 | クラサーベル | 玉井勝 | 56.0 | 山口達 | 472 (1) | 77(5) | 78(5) | 74(5) | 76 |
57-99 | 57-90 | 50-87 | |||||||
8 | マイシップ | 矢野義 | 53.0 | 木間龍 | 480 (-3) | 91(5) | 93(5) | 89(5) | 91 |
74-102 | 74-113 | 74-102 | |||||||
9 | ビートマジック 7ヶ月前 | 新井清 | 56.0 | 森泰斗 | 484 (9) | 88(3) | 88(2) | 85(2) | 87 |
84-96 | 84-96 | 84-85 | |||||||
10 | ワンモアエフォート | 石井勝 | 56.0 | 澤田龍 | 502 (0) | 79(5) | 89(5) | 84(5) | 84 |
51-96 | 82-96 | 51-96 | |||||||
11 | メーテル | 川島一 | 54.0 | 本田重 | 459 (5) | 85(5) | 86(5) | 85(5) | 85 |
73-91 | 73-91 | 73-91 | |||||||
12 | エリザベスミノル | 渡邊貴 | 54.0 | 小杉亮 | 453 (4) | 93(1) | 93(1) | 93(1) | 93 |
93-93 | 93-93 | 93-93 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 1(110)1着 [単]
本線: 12(93) 2(92) 8(91) [箱]
おさえ: 5(91) 9(87) 4(87) 6(86)3着 11(85) 10(84)2着 3(84)
三連単 116,000円 的中
三連複 22,820円 的中
馬単 6,180円 的中
馬複 3,070円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低