競馬予想のツートップ
JRA競馬予想.com debut
SBOの姉妹サイトはこちら
2019/2/19 リアルタイム的中報告
場 | R | 競走名 | 式別 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|
船橋 | 1 | C3五 六 | 馬連単 | 1,880円 |
船橋 | 1 | C3五 六 | 馬連複 | 820円 |
笠松 | 1 | サラ系C19組牝馬 | 馬連複 | 150円 |
笠松 | 2 | サラ系C18組 | 三連複 | 900円 |
笠松 | 3 | サラ系C17組 | 三連単 | 1,910円 |
笠松 | 3 | サラ系C17組 | 三連複 | 260円 |
笠松 | 3 | サラ系C17組 | 馬連単 | 1,020円 |
笠松 | 3 | サラ系C17組 | 馬連複 | 510円 |
笠松 | 4 | サラ系C13・16組 | 三連単 | 1,380円 |
笠松 | 4 | サラ系C13・16組 | 三連複 | 620円 |
笠松 | 4 | サラ系C13・16組 | 馬連単 | 170円 |
笠松 | 4 | サラ系C13・16組 | 馬連複 | 130円 |
笠松 | 5 | サラ系B5組 | 三連単 | 3,170円 |
笠松 | 5 | サラ系B5組 | 三連複 | 1,450円 |
笠松 | 5 | サラ系B5組 | 馬連単 | 430円 |
笠松 | 5 | サラ系B5組 | 馬連複 | 290円 |
笠松 | 6 | サラ系B4組 | 三連複 | 760円 |
笠松 | 6 | サラ系B4組 | 馬連複 | 170円 |
笠松 | 8 | サラ系A5組 | 三連単 | 6,890円 |
笠松 | 8 | サラ系A5組 | 三連複 | 1,720円 |
笠松 | 8 | サラ系A5組 | 馬連単 | 1,710円 |
笠松 | 8 | サラ系A5組 | 馬連複 | 1,450円 |
笠松 | 9 | ふきのとう賞C15特選(ロ) | 三連複 | 460円 |
園田 | 1 | C3三4歳以上 | 馬連単 | 1,340円 |
園田 | 1 | C3三4歳以上 | 馬連複 | 650円 |
園田 | 5 | C2一4歳以上 | 三連単 | 7,840円 |
園田 | 5 | C2一4歳以上 | 三連複 | 1,600円 |
園田 | 5 | C2一4歳以上 | 馬連単 | 1,950円 |
園田 | 5 | C2一4歳以上 | 馬連複 | 800円 |
園田 | 8 | C1 4歳以上特別 | 三連複 | 7,280円 |
園田 | 8 | C1 4歳以上特別 | 馬連複 | 440円 |
園田 | 10 | なにわの畜産ひろば特別B1 4歳以上 | 三連単 | 32,040円 |
園田 | 10 | なにわの畜産ひろば特別B1 4歳以上 | 三連複 | 2,760円 |
園田 | 10 | なにわの畜産ひろば特別B1 4歳以上 | 馬連単 | 8,210円 |
園田 | 10 | なにわの畜産ひろば特別B1 4歳以上 | 馬連複 | 3,430円 |
高知 | 3 | C3-6 | 三連複 | 400円 |
高知 | 4 | C3-5 | 三連単 | 1,700円 |
高知 | 4 | C3-5 | 三連複 | 430円 |
高知 | 4 | C3-5 | 馬連単 | 880円 |
高知 | 4 | C3-5 | 馬連複 | 650円 |
高知 | 5 | C1C2混合 | 三連単 | 1,140円 |
高知 | 5 | C1C2混合 | 三連複 | 380円 |
高知 | 5 | C1C2混合 | 馬連単 | 300円 |
高知 | 5 | C1C2混合 | 馬連複 | 160円 |
高知 | 6 | B-3 | 三連単 | 2,390円 |
高知 | 6 | B-3 | 三連複 | 1,260円 |
高知 | 6 | B-3 | 馬連単 | 300円 |
高知 | 6 | B-3 | 馬連複 | 300円 |
高知 | 7 | 第6回渡辺彩夢特別B-2 | 三連複 | 9,090円 |
高知 | 8 | パンジー特別C3-1選抜馬 | 馬連単 | 3,780円 |
高知 | 8 | パンジー特別C3-1選抜馬 | 馬連複 | 2,120円 |
高知 | 9 | 松田川特別B-1選抜馬 | 三連単 | 10,010円 |
高知 | 9 | 松田川特別B-1選抜馬 | 三連複 | 2,040円 |
高知 | 9 | 松田川特別B-1選抜馬 | 馬連単 | 3,340円 |
高知 | 9 | 松田川特別B-1選抜馬 | 馬連複 | 1,800円 |
佐賀 | 3 | 3歳-4組 | 三連単 | 570円 |
佐賀 | 3 | 3歳-4組 | 三連複 | 330円 |
佐賀 | 3 | 3歳-4組 | 馬連単 | 210円 |
佐賀 | 3 | 3歳-4組 | 馬連複 | 140円 |
佐賀 | 6 | C2-15組 | 三連単 | 1,900円 |
佐賀 | 6 | C2-15組 | 三連複 | 500円 |
佐賀 | 6 | C2-15組 | 馬連単 | 950円 |
佐賀 | 6 | C2-15組 | 馬連複 | 240円 |
佐賀 | 7 | C2-14組 | 馬連単 | 14,550円 |
佐賀 | 7 | C2-14組 | 馬連複 | 6,790円 |
佐賀 | 8 | C1-6組 | 三連単 | 29,080円 |
佐賀 | 8 | C1-6組 | 三連複 | 16,720円 |
佐賀 | 8 | C1-6組 | 馬連単 | 700円 |
佐賀 | 8 | C1-6組 | 馬連複 | 600円 |
佐賀 | 9 | スノードロップ賞C1-5組 | 三連複 | 410円 |
佐賀 | 11 | シャングリラカップB-4組 | 三連単 | 17,270円 |
佐賀 | 11 | シャングリラカップB-4組 | 三連複 | 1,530円 |
佐賀 | 11 | シャングリラカップB-4組 | 馬連単 | 7,660円 |
佐賀 | 11 | シャングリラカップB-4組 | 馬連複 | 3,900円 |
佐賀 | 12 | 福寿草特別B-2組 | 三連単 | 3,140円 |
佐賀 | 12 | 福寿草特別B-2組 | 三連複 | 1,770円 |
佐賀 | 12 | 福寿草特別B-2組 | 馬連単 | 690円 |
佐賀 | 12 | 福寿草特別B-2組 | 馬連複 | 600円 |
高配当的中実績
100万馬券以上
2018/05/23 大井1R
三連単 3,157,420円
2014/11/26 大井11R
三連単 1,448,340円
2014/08/20 園田8R
三連単 4,872,610円
2013/11/12 門別4R
三連単 1,053,610円
2013/07/11 園田4R
三連単 1,148,130円
2012/06/27 大井3R
三連単 1,162,660円
今月のイチオシJRA無料予想

無料/情報量No.1/充実度No.1
「毎日の競馬の予想は【的中新聞WEB】にお任せください!」すべての競馬ファンの為に、さまざまな予想スタイルの予想家が貴方の競馬ライフをサポートいたします。 ...続きを読む

無料/情報量No.1/充実度No.1
「毎日の競馬の予想は【的中新聞WEB】にお任せください!」すべての競馬ファンの為に、さまざまな予想スタイルの予想家が貴方の競馬ライフをサポートいたします。 ...続きを読む
10万馬券以上: 293本的中
2012/09/01以降の
万馬券的中: 5859本
2019年: 67本的中
2018年: 808本的中
2017年: 868本的中
2016年: 888本的中
2015年: 851本的中
2014年: 959本的中
2013年: 906本的中
2012年: 510本的中