地方競馬予想
›
大井競馬
›
12R
大井競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

「無料情報」提供します
中央競馬だけじゃない!交流戦や海外競馬の情報も公開!予想や情報だけではなく、的中した際には的中証明書などの実績も配信!毎週競馬に勝てるチャンスがある! ...続きを読む

「無料情報」提供します
中央競馬だけじゃない!交流戦や海外競馬の情報も公開!予想や情報だけではなく、的中した際には的中証明書などの実績も配信!毎週競馬に勝てるチャンスがある! ...続きを読む
大井競馬 第12競走 1600m 20:50発走 馬場: 良
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シルキークィーン 17ヶ月前 | 鈴木啓 | 54.0 | 町田直 | 477 (-3) | 110(4) | 106(3) | 110(1) | 109 |
96-121 | 96-121 | 110-110 | |||||||
2 | ヒロノエンペラー | 渡邉和 | 56.0 | 矢野貴 | 474 (3) | 110(2) | 110(2) | 110(2) | 110 |
108-111 | 108-111 | 108-111 | |||||||
3 | ドラゴンカントリー 3ヶ月前 | 松浦裕 | ☆55.0 | 瀬川将 | 518 (8) | 111(5) | 110(5) | 107(4) | 109 |
100-122 | 100-122 | 95-136 | |||||||
4 | スパイスフレイバー | 月岡健 | 56.0 | 繁田健 | 500 (0) | 102(5) | 108(5) | 110(2) | 107 |
97-106 | 100-117 | 106-115 | |||||||
5 | エッジクリフ | 村上頼 | 56.0 | 安藤洋 | 498 (-8) | 95(1) | 95(1) | *(0) | 95 |
95-95 | 95-95 | - | |||||||
6 | ミスアシング 4ヶ月前 | 堀千亜 | 54.0 | 坂井英 | 448 (-2) | 109(5) | 108(5) | 108(3) | 108 |
100-123 | 100-123 | 105-112 | |||||||
7 | タケノビワ | 松浦裕 | 54.0 | 柏木健 | 530 (2) | 104(5) | 113(1) | 107(4) | 108 |
99-113 | 113-113 | 99-113 | |||||||
8 | ミラノボヴィッチ | 橋本馬 | 54.0 | 瀧川寿 | 495 (-8) | 98(5) | 96(5) | 104(5) | 99 |
86-112 | 79-128 | 81-128 | |||||||
9 | ピエールペガサス | 荒山勝 | 56.0 | 真島大 | 479 (-7) | 97(5) | 101(5) | 100(5) | 99 |
83-108 | 83-108 | 87-108 | |||||||
10 | ヴァイスヴァーサ | 中道啓 | 54.0 | 的場文 | 485 (7) | 115(5) | 108(1) | 111(2) | 111 |
105-124 | 108-108 | 105-121 | |||||||
11 | キングライデン | 須田和 | 56.0 | 有年淳 | 512 (7) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
- | - | - | |||||||
12 | ヒシサイレンス 7ヶ月前 | 阿井正 | ☆55.0 | 仲野光 | 461 (3) | 108(1) | *(0) | *(0) | 108 |
108-108 | - | - | |||||||
13 | エイコースナイパー | 阪本一 | 56.0 | 和田譲 | 470 (-2) | 102(5) | 101(5) | 110(5) | 104 |
95-108 | 95-108 | 105-124 | |||||||
14 | ポップレーベル | 村上頼 | 56.0 | 笹川翼 | 522 (4) | 104(5) | 109(2) | 107(4) | 107 |
99-108 | 108-112 | 104-112 | |||||||
15 | キタサンシンゲキ | 辻野豊 | 56.0 | 本田重 | 488 (1) | 97(5) | 105(5) | 114(3) | 105 |
83-108 | 83-120 | 105-120 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 10(111) [縦]
本線: 2(110) 3(109) 1(109) [箱]
おさえ: 12(108) 7(108) 6(108) 14(107) 4(107) 15(105) 13(104)
指数なし: 11(*)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低