地方競馬予想
›
大井競馬
›
9R
大井競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

「無料情報」提供します
中央競馬だけじゃない!交流戦や海外競馬の情報も公開!予想や情報だけではなく、的中した際には的中証明書などの実績も配信!毎週競馬に勝てるチャンスがある! ...続きを読む

「無料情報」提供します
中央競馬だけじゃない!交流戦や海外競馬の情報も公開!予想や情報だけではなく、的中した際には的中証明書などの実績も配信!毎週競馬に勝てるチャンスがある! ...続きを読む
大井競馬 第9競走 1400m 15:45発走 馬場: 重
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レイズユアハンズ | 井上弘 | 56.0 | 楢崎功 | 528 (5) | 97(5) | 103(3) | 98(1) | 99 |
78-107 | 98-107 | 98-98 | |||||||
2 | カイトフレイバー | 月岡健 | 56.0 | 戸崎圭 | 474 (3) | 104(5) | 109(5) | 92(2) | 102 |
88-115 | 102-115 | 90-96 | |||||||
3 | ローザズカレッジ | 村上頼 | 56.0 | 柏木健 | 477 (5) | 103(1) | 103(1) | *(0) | 103 |
103-103 | 103-103 | - | |||||||
4 | カンスタントリー | 上杉昌 | 56.0 | 的場文 | 504 (1) | 99(5) | 93(5) | 96(2) | 96 |
89-107 | 77-107 | 80-106 | |||||||
5 | マスタークロス 4ヶ月前 | 宗形竹 | 56.0 | 赤岡修 | 438 (3) | 102(5) | 90(1) | 104(3) | 99 |
94-108 | 90-90 | 90-108 | |||||||
6 | オベーション | 澤佳宏 | 54.0 | 内田博 | 467 (1) | 97(5) | 110(3) | 100(1) | 102 |
87-104 | 100-122 | 100-100 | |||||||
7 | ナイキフェイム | 蛯名雄 | 56.0 | 服部茂 | 494 (13) | 103(5) | 102(5) | 109(2) | 105 |
99-111 | 99-111 | 106-111 | |||||||
8 | シグラップエリー | 佐野謙 | 54.0 | 和田譲 | 434 (0) | 100(5) | 100(2) | 83(1) | 94 |
90-109 | 83-109 | 83-83 | |||||||
9 | アリウム | 三坂盛 | 56.0 | 瀧川寿 | 544 (8) | 97(5) | 100(5) | 100(3) | 99 |
86-106 | 90-105 | 94-117 | |||||||
10 | スターチェイサー | 荒井朋 | 56.0 | 山崎誠 | 483 (2) | 100(1) | 100(1) | *(0) | 100 |
100-100 | 100-100 | - | |||||||
11 | ペリーホワイト | 辻野豊 | 56.0 | 笹川翼 | 472 (0) | 86(1) | 86(1) | *(0) | 86 |
86-86 | 86-86 | - | |||||||
12 | ショウノペレウス 5ヶ月前 | 鈴木啓 | 56.0 | 阿部龍 | 479 (9) | 104(5) | 104(5) | 108(3) | 105 |
99-108 | 99-110 | 106-110 | |||||||
13 | エヌティボタン | 佐々清 | 54.0 | 中野省 | 488 (0) | 105(5) | 104(4) | 114(1) | 108 |
98-114 | 98-114 | 114-114 | |||||||
14 | サクララフェスタ | 市村誠 | 54.0 | 町田直 | 472 (-2) | 100(5) | 104(5) | 96(5) | 100 |
72-117 | 85-118 | 85-103 | |||||||
15 | ポップレーベル | 村上頼 | 56.0 | ルメー | 525 (7) | 99(5) | 104(3) | 101(1) | 101 |
76-107 | 99-107 | 101-101 | |||||||
16 | モポーク 5ヶ月前 | 澤佳宏 | 56.0 | 本田重 | 492 (8) | 96(5) | 96(5) | 95(2) | 96 |
91-103 | 91-103 | 91-102 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 13(108) [縦]
本線: 12(105) 7(105) 3(103) [箱]
おさえ: 6(102) 2(102) 15(101) 14(100) 10(100) 9(99) 5(99) 1(99) 16(96) 4(96) 8(94)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低