地方競馬予想
›
大井競馬
›
10R
大井競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

あなたの的中をナビゲート!
オウマナビは毎日365日無料!毎週楽しく簡単に万馬券!これが競馬関係者のリアルな本音!登録無料!競馬初心者の方でも安心してご登録くださいませ! ...続きを読む

あなたの的中をナビゲート!
オウマナビは毎日365日無料!毎週楽しく簡単に万馬券!これが競馬関係者のリアルな本音!登録無料!競馬初心者の方でも安心してご登録くださいませ! ...続きを読む
大井競馬 第10競走 1800m 19:30発走 馬場: 良
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スマートシグルズ | 上杉昌 | 56.0 | 佐藤友 | 444 (-5) | 74(3) | *(0) | 74(2) | 74 |
67-84 | - | 67-84 | |||||||
2 | ウルフオブウォー | 納谷和 | 56.0 | 坂井英 | 500 (-3) | 81(4) | *(0) | 71(2) | 76 |
59-92 | - | 59-89 | |||||||
3 | パフュームクラスタ 30ヶ月前 | 小久智 | 56.0 | 左海誠 | 555 (0) | 57(1) | *(0) | *(0) | 57 |
57-57 | - | - | |||||||
4 | マイネルグアンチェ 7ヶ月前 | 松浦裕 | 56.0 | 真島大 | 500 (2) | 96(4) | *(0) | 104(3) | 100 |
84-111 | - | 84-111 | |||||||
5 | ゴールドエフォート | 橋本馬 | 54.0 | 西啓太 | 455 (-2) | 84(5) | *(0) | 85(4) | 85 |
76-88 | - | 73-94 | |||||||
6 | スプリングキャロル | 市村誠 | 52.0 | 吉井章 | 424 (1) | 95(4) | *(0) | 95(2) | 95 |
82-107 | - | 94-97 | |||||||
7 | ローレルモナルカ 11ヶ月前 | 荒山勝 | 56.0 | 森泰斗 | 527 (4) | 92(3) | *(0) | *(0) | 92 |
91-94 | - | - | |||||||
8 | サマルカンドブルー | 中道啓 | 56.0 | 笹川翼 | 473 (3) | 95(5) | *(0) | 90(1) | 93 |
90-102 | - | 90-90 | |||||||
9 | フォースフィールド | 堀千亜 | 56.0 | 柏木健 | 444 (8) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
- | - | - | |||||||
10 | ダンシャク | 寺田新 | 56.0 | 上田健 | 477 (-7) | 92(5) | *(0) | 84(4) | 88 |
87-94 | - | 43-93 | |||||||
11 | アリストレジェンド 5ヶ月前 | 渡邉和 | 56.0 | 御神訓 | 496 (-1) | 113(1) | *(0) | *(0) | 113 |
113-113 | - | - | |||||||
12 | ピンクスター | 佐野謙 | 54.0 | 赤岡修 | 465 (0) | 95(5) | *(0) | 95(3) | 95 |
83-104 | - | 83-104 | |||||||
13 | トーシンキング | 堀江仁 | 56.0 | 瀧川寿 | 465 (-5) | 80(2) | *(0) | 77(1) | 79 |
77-82 | - | 77-77 | |||||||
14 | ヴァンルモンテ 12ヶ月前 | 薮口一 | 56.0 | 繁田健 | 480 (0) | 87(2) | *(0) | *(0) | 87 |
80-94 | - | - |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 11(113) [単]
本線: 4(100) 12(95) 6(95)
おさえ: 8(93) 7(92) 10(88) 14(87) 5(85)
指数なし: 9(*)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低