地方競馬予想
›
園田競馬
›
3R
園田競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
園田競馬 第3競走 1400m 11:50発走 馬場: 良
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エイシンミキサー | 橋本忠 | 56.0 | 大山真 | 508 (14) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
- | - | - | |||||||
2 | クリノロスメルタ | 有馬澄 | 54.0 | 吉村智 | 450 (2) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
- | - | - | |||||||
3 | トモノブラック | 西川精 | 56.0 | 西川進 | 505 (6) | 79(5) | 79(5) | 83(5) | 80 |
74-86 | 74-86 | 74-102 | |||||||
4 | アップドーミー | 坂井光 | 54.0 | 宮下康 | 432 (4) | 81(5) | 75(5) | 77(5) | 78 |
72-94 | 72-82 | 72-82 | |||||||
5 | アンジーゴールド | 住吉朝 | 54.0 | 川原正 | 431 (-4) | 80(5) | 80(5) | 78(4) | 79 |
77-86 | 77-86 | 77-79 | |||||||
6 | ナットレッドスカイ | 土屋洋 | 56.0 | 田野豊 | 454 (-2) | 80(5) | 80(5) | 77(5) | 79 |
75-89 | 75-89 | 72-81 | |||||||
7 | レーヌユニヴェール | 三宅直 | 54.0 | 田中学 | 445 (2) | 84(2) | 81(2) | 75(1) | 80 |
75-93 | 75-93 | 75-75 | |||||||
8 | フォリクラッセ | 橋本明 | 56.0 | 永島太 | 491 (-10) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
- | - | - | |||||||
9 | パペリーナ | 諏訪貴 | 54.0 | 山田雄 | 458 (-5) | 78(5) | 80(5) | 76(5) | 78 |
65-87 | 65-94 | 65-79 | |||||||
10 | バッターカネムラ | 長倉功 | 56.0 | 高畑皓 | 459 (-3) | 62(5) | 69(2) | 58(3) | 63 |
55-70 | 68-70 | 55-59 | |||||||
11 | ゼツミョウ | 雑賀伸 | 56.0 | 寺地誠 | 462 (-1) | 77(5) | 77(5) | 72(5) | 75 |
66-93 | 66-93 | 66-80 | |||||||
12 | アサケスピカ | 大石省 | 54.0 | 小谷周 | 447 (0) | 75(5) | 72(5) | 74(5) | 74 |
64-80 | 64-79 | 64-95 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 7(80) [縦]
本線: 3(80) 6(79) 5(79) [箱]
おさえ: 9(78) 4(78) 11(75) 12(74)
指数なし: 8(*) 2(*) 1(*)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低