地方競馬予想
›
大井競馬
›
1R
大井競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

毎週万馬券が飛び出す!
様々な予想スタイルで的中までを無料でサポート!プロの予想家の買い目~見解、血統分析など公開中!馬券を買う直前にチェックしておきたい予想サイト! ...続きを読む

毎週万馬券が飛び出す!
様々な予想スタイルで的中までを無料でサポート!プロの予想家の買い目~見解、血統分析など公開中!馬券を買う直前にチェックしておきたい予想サイト! ...続きを読む
大井競馬 第1競走 1600m 14:50発走 馬場: 良
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フジブルースター | 岡野尚 | 54.0 | 楢崎功 | 475 (2) | 70(5) | 72(5) | 74(5) | 72 |
62-80 | 62-88 | 62-88 | |||||||
2 | ブラボーマンブル | 藤田輝 | 56.0 | 安藤洋 | 507 (1) | 88(5) | 74(4) | 92(5) | 85 |
74-106 | 68-90 | 79-98 | |||||||
3 | ラビットボーテ | 佐々洋 | 54.0 | 有年淳 | 456 (-2) | 74(5) | 60(1) | 81(5) | 72 |
65-88 | 60-60 | 74-88 | |||||||
4 | サクラサイレンス | 阪本一 | 54.0 | 藤本現 | 456 (0) | 83(5) | *(0) | 86(5) | 85 |
72-95 | - | 74-95 | |||||||
5 | ヤマジュンマグマ | 小野晋 | 56.0 | 江里裕 | 515 (4) | 62(5) | 74(3) | 75(5) | 70 |
48-82 | 68-85 | 59-85 | |||||||
6 | ナイスガイラバー | 松浦裕 | 56.0 | 町田直 | 467 (-8) | 76(5) | 71(5) | 74(5) | 74 |
69-82 | 61-77 | 69-82 | |||||||
7 | レディビギン | 宗形竹 | 51.0 | 吉井章 | 457 (-1) | 81(4) | 76(1) | 81(2) | 79 |
74-90 | 76-76 | 74-85 | |||||||
8 | グリフレット | 柏木一 | 56.0 | 早田秀 | 447 (5) | 76(5) | 70(2) | 76(5) | 74 |
61-86 | 61-75 | 61-86 | |||||||
9 | シャークフェアリー | 秋吉和 | 54.0 | 保園翔 | 452 (3) | 70(5) | 64(5) | 86(5) | 73 |
45-93 | 45-80 | 72-100 | |||||||
10 | ジャックフロスト | 荒山勝 | 56.0 | 真島大 | 517 (1) | 78(5) | 73(1) | 81(4) | 77 |
68-95 | 73-73 | 65-95 | |||||||
11 | ミータイム | 荒井朋 | 54.0 | 西啓太 | 433 (5) | 74(5) | 60(5) | 80(5) | 71 |
58-93 | 58-62 | 59-93 | |||||||
12 | セユウオージャ | 高岩孝 | 56.0 | 和田譲 | 441 (-7) | 87(5) | 69(5) | 83(5) | 80 |
74-98 | 48-81 | 48-98 | |||||||
13 | ソウルバード | 市村誠 | 54.0 | 山本聡 | 485 (1) | 79(5) | 73(5) | 86(5) | 79 |
62-97 | 62-85 | 67-97 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 4(85)
本線: 2(85) 12(80) 13(79) [箱]
おさえ: 7(79) 10(77) 8(74) 6(74) 9(73)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低