地方競馬予想
›
浦和競馬
›
10R
浦和競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

あなたの的中をナビゲート!
オウマナビは毎日365日無料!毎週楽しく簡単に万馬券!これが競馬関係者のリアルな本音!登録無料!競馬初心者の方でも安心してご登録くださいませ! ...続きを読む

あなたの的中をナビゲート!
オウマナビは毎日365日無料!毎週楽しく簡単に万馬券!これが競馬関係者のリアルな本音!登録無料!競馬初心者の方でも安心してご登録くださいませ! ...続きを読む
浦和競馬 第10競走 1400m 16:00発走 馬場: 良
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルタモーダ | 薮口一 | 56.0 | 繁田健 | 499 (7) | 80(5) | 78(4) | 82(2) | 80 |
73-84 | 73-84 | 80-84 | |||||||
2 | コスモダヴァンティ | 玉井昇 | 56.0 | 庄司大 | 481 (-5) | 87(5) | 89(5) | 83(5) | 86 |
78-99 | 74-99 | 73-91 | |||||||
3 | グレートヒット 4ヶ月前 | 酒井一 | 56.0 | 見越彬 | 471 (1) | 80(5) | 80(4) | 81(3) | 80 |
54-100 | 54-113 | 70-100 | |||||||
4 | ホールドザボール | 阿井正 | 54.0 | 仲野光 | 441 (-2) | 80(5) | 80(1) | 71(5) | 77 |
71-89 | 80-80 | 41-87 | |||||||
5 | ジョーマリリン | 小久智 | 54.0 | 左海誠 | 425 (3) | 99(5) | 99(5) | 93(4) | 97 |
79-114 | 80-114 | 73-103 | |||||||
6 | パテティーク 5ヶ月前 | 宇野博 | 54.0 | 本田重 | 455 (8) | 91(5) | 94(5) | 81(3) | 89 |
66-103 | 76-102 | 66-102 | |||||||
7 | サクラブチャン | 牛房榮 | 54.0 | 柏木健 | 439 (5) | 80(5) | 91(5) | 77(5) | 83 |
57-97 | 84-97 | 64-92 | |||||||
8 | トサノナデシコ | 宇野数 | 54.0 | 瀧川寿 | 454 (8) | 85(5) | 90(5) | 88(4) | 88 |
66-100 | 77-101 | 77-100 | |||||||
9 | グランシェフ | 加藤誠 | 56.0 | 的場文 | 494 (3) | 86(5) | 81(3) | 95(5) | 87 |
66-101 | 66-103 | 91-101 | |||||||
10 | アポロメイン | 川島豊 | 56.0 | 加藤和 | 527 (3) | 89(5) | 92(5) | 81(5) | 87 |
71-101 | 86-101 | 59-101 | |||||||
11 | パルファンデュロワ | 佐藤博 | 56.0 | 藤江渉 | 517 (4) | 84(5) | 93(4) | 95(5) | 91 |
48-96 | 90-96 | 73-104 | |||||||
12 | タマムーンフェイス | 柘榴浩 | 56.0 | 達城龍 | 510 (9) | 79(5) | 86(5) | 76(5) | 80 |
65-83 | 77-104 | 58-83 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 5(97) [単]
本線: 11(91) 6(89) 8(88) [箱]
おさえ: 10(87) 9(87) 2(86) 7(83) 12(80) 3(80) 1(80)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低