地方競馬予想
›
金沢競馬
›
11R
金沢競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

「無料情報」提供します
中央競馬だけじゃない!交流戦や海外競馬の情報も公開!予想や情報だけではなく、的中した際には的中証明書などの実績も配信!毎週競馬に勝てるチャンスがある! ...続きを読む

「無料情報」提供します
中央競馬だけじゃない!交流戦や海外競馬の情報も公開!予想や情報だけではなく、的中した際には的中証明書などの実績も配信!毎週競馬に勝てるチャンスがある! ...続きを読む
金沢競馬 第11競走 1500m 16:10発走 馬場: 不良
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セイガイハ | 菅原欣 | 56.0 | 栗原大 | 446 (4) | 92(5) | 90(5) | 82(5) | 88 |
81-99 | 82-99 | 38-99 | |||||||
2 | デルマタッシャデナ | 金田一 | 56.0 | 米倉知 | 490 (1) | 94(5) | 95(5) | 94(5) | 94 |
85-103 | 85-103 | 90-108 | |||||||
3 | ゴールデンパレス | 加藤和 | 54.0 | 吉田晃 | 460 (1) | 87(5) | 73(5) | 93(5) | 84 |
43-113 | 43-101 | 83-101 | |||||||
4 | ビシュラ | 鈴木正 | 54.0 | 青柳正 | 455 (7) | 83(5) | 72(5) | 81(5) | 79 |
57-101 | 57-101 | 52-91 | |||||||
5 | アイムホーム | 菅原欣 | 54.0 | 葛山晃 | 454 (0) | 80(5) | 84(5) | 84(3) | 83 |
69-97 | 69-104 | 75-91 | |||||||
6 | カーネーション | 金田一 | 54.0 | 藤田弘 | 474 (-3) | 92(5) | 95(5) | 83(3) | 90 |
75-114 | 75-114 | 72-99 | |||||||
7 | ヴレ | 黒木豊 | 56.0 | 平瀬城 | 547 (1) | 91(5) | 89(5) | 90(4) | 90 |
77-102 | 77-102 | 84-95 | |||||||
8 | チェリートレジャー | 松野勝 | 56.0 | 柴田勇 | 512 (-2) | 85(5) | 85(5) | 91(5) | 87 |
78-99 | 78-103 | 64-108 | |||||||
9 | カンカン | 井樋一 | 54.0 | 服部大 | 455 (2) | 76(5) | 69(5) | 68(5) | 71 |
63-94 | 66-73 | 58-83 | |||||||
10 | ウェディングラン | 宗綱泰 | 54.0 | 松戸政 | 462 (0) | 89(5) | 86(5) | 100(3) | 92 |
70-98 | 70-98 | 98-103 | |||||||
11 | カワキタカスタマー | 加藤和 | 56.0 | 堀場裕 | 531 (2) | 86(5) | 81(5) | 82(5) | 83 |
62-103 | 68-103 | 52-105 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 2(94)1着 [縦]
本線: 10(92) 7(90) 6(90)3着 [箱]
おさえ: 1(88) 8(87) 3(84)2着 11(83) 5(83)
三連単 154,790円 的中
三連複 14,310円 的中
馬単 24,310円 的中
馬複 12,090円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低