地方競馬予想
›
船橋競馬
›
10R
船橋競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
船橋競馬 第10競走 1200m 19:35発走 馬場: 稍重
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モエレコネクター | 齊藤敏 | 56.5 | 藤本現 | 517 (3) | 107(5) | 98(5) | 93(2) | 99 |
96-125 | 85-107 | 83-99 | |||||||
2 | ミックベンハー | 坂井英 | 56.5 | 澤田龍 | 529 (3) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
- | - | - | |||||||
3 | ガイセン | 稲益貴 | 56.5 | 岡村健 | 438 (-3) | 112(5) | 112(5) | 111(3) | 112 |
108-118 | 108-118 | 108-114 | |||||||
4 | ノラ | 坂本昇 | 54.5 | 和田譲 | 499 (6) | 100(5) | 114(5) | 108(5) | 107 |
81-119 | 105-119 | 80-124 | |||||||
5 | ジョガールボニート | 山崎尋 | 56.5 | 山崎誠 | 484 (-3) | 92(5) | *(0) | 95(3) | 94 |
80-114 | - | 84-114 | |||||||
6 | ハセノエクスプレス | 張田京 | 56.5 | 張田昂 | 464 (-4) | 116(5) | 115(5) | 111(5) | 114 |
99-127 | 99-127 | 67-127 | |||||||
7 | スマイルミュ 10ヶ月前 | 張田京 | 54.5 | 森泰斗 | 514 (12) | 107(4) | *(0) | 106(2) | 107 |
102-111 | - | 102-111 | |||||||
8 | ネコマレー | 渡邊貴 | 54.5 | 笠野雄 | 444 (-3) | 105(5) | 107(5) | 97(5) | 103 |
85-123 | 98-123 | 56-128 | |||||||
9 | フェールアシュバル 7ヶ月前 | 橋本馬 | 54.5 | 山崎良 | 503 (1) | 85(2) | 87(1) | *(0) | 86 |
83-87 | 87-87 | - | |||||||
10 | スティローザ | 矢野義 | 54.5 | 酒井忍 | 488 (-1) | 102(5) | 103(5) | 99(5) | 101 |
91-119 | 91-119 | 88-109 | |||||||
11 | コアコンピタンス | 坂本昇 | 56.5 | 矢野貴 | 518 (5) | 104(5) | 105(5) | 105(5) | 105 |
96-109 | 96-109 | 77-119 | |||||||
12 | ビッグバンド | 山田信 | 56.5 | 野澤憲 | 499 (5) | 113(5) | 113(5) | 102(5) | 109 |
102-126 | 102-126 | 84-112 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 6(114)1着
本線: 3(112) 12(109) 7(107) [箱]
おさえ: 4(107)2着 11(105) 8(103) 10(101)
指数なし: 2(*)3着
馬単 760円 的中
馬複 560円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低