地方競馬予想
›
佐賀競馬
›
7R
佐賀競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券で勝負!新規登録で特典も!o
競馬初心者も安心して始められて、登録無料でプロ馬券師によるデータ分析を活用した予想情報を提供中!今なら新規登録でお得な特典が受け取れます。さらに、的中実績に基づく推奨馬券情報で今週の勝負をサポート。登録も簡単、安全な運営体制でお待ちしています! ...続きを読む

今週はこの馬券で勝負!新規登録で特典も!o
競馬初心者も安心して始められて、登録無料でプロ馬券師によるデータ分析を活用した予想情報を提供中!今なら新規登録でお得な特典が受け取れます。さらに、的中実績に基づく推奨馬券情報で今週の勝負をサポート。登録も簡単、安全な運営体制でお待ちしています! ...続きを読む
佐賀競馬 第7競走 1750m 20:00発走 馬場: 良
馬券的中報告馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スーパーフルール | 渡辺博 | 51.0 | 長谷蓮 | 441 (2) | 99(5) | 97(1) | 98(5) | 98 |
84-111 | 97-97 | 69-111 | |||||||
2 | キタカラキタテンシ | 川田孝 | 54.0 | 加茂飛 | 416 (-1) | 102(5) | *(0) | 95(5) | 99 |
92-108 | - | 81-108 | |||||||
3 | ロトエンペラー 15ヶ月前 | 真島元 | 56.0 | 石川慎 | 513 (35) | 102(1) | *(0) | 102(1) | 102 |
102-102 | - | 102-102 | |||||||
4 | トリディマイト 5ヶ月前 | 山田徹 | 53.0 | 林悠翔 | 465 (2) | 79(5) | *(0) | 78(3) | 79 |
57-103 | - | 57-103 | |||||||
5 | フクライキリシマ | 古賀光 | 54.0 | 川島拓 | 423 (-6) | 84(5) | *(0) | 66(2) | 75 |
69-105 | - | 51-89 | |||||||
6 | ゴールデンサンダー | 池田忠 | 56.0 | 山口勲 | 441 (0) | 91(5) | *(0) | 87(3) | 89 |
82-98 | - | 72-98 | |||||||
7 | カシノエイサップ | 古賀光 | 56.0 | 飛田愛 | 495 (-2) | 89(5) | 75(1) | 96(2) | 87 |
75-99 | 75-75 | 92-99 | |||||||
8 | ダブルバースデー | 真島元 | 53.0 | 青海大 | 443 (-1) | 88(5) | 59(1) | 85(5) | 77 |
76-101 | 59-59 | 59-101 | |||||||
9 | ミナミジュウジセイ | 真島元 | 56.0 | 山田貴 | 504 (-1) | 100(5) | *(0) | 95(2) | 98 |
87-113 | - | 87-101 | |||||||
10 | シャクイワナ | 山田義 | 56.0 | 竹吉徹 | 460 (-3) | 78(5) | 58(2) | 90(5) | 75 |
55-98 | 55-60 | 61-103 | |||||||
11 | カオリチャン | 北村欣 | 54.0 | 金山昇 | 438 (-3) | 88(5) | 61(1) | 84(4) | 78 |
61-101 | 61-61 | 74-88 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 3(102)
本線: 2(99)1着 9(98)3着 1(98)2着
おさえ: 6(89) 7(87)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低