地方競馬予想
›
園田競馬
›
12R
園田競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

専属アドバイザーがサポート!高額配当への最短ルート!
専属アドバイザーがあなたをサポートして、的中率アップへの最適なプランをご提案いたします。無料予想で高額配当を獲得した方の声も多数寄せられていますので、競馬初心者の方でも安心してご利用いただけます。今すぐ無料登録して、高額配当への道を切り開きましょう! ...続きを読む

専属アドバイザーがサポート!高額配当への最短ルート!
専属アドバイザーがあなたをサポートして、的中率アップへの最適なプランをご提案いたします。無料予想で高額配当を獲得した方の声も多数寄せられていますので、競馬初心者の方でも安心してご利用いただけます。今すぐ無料登録して、高額配当への道を切り開きましょう! ...続きを読む
園田競馬 第12競走 820m 20:20発走 馬場: 良
馬券的中報告馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ライブリテックス | 稲田彰 | 56.0 | 小谷周 | 478 (-5) | 65(5) | *(0) | 60(5) | 63 |
47-75 | - | 47-75 | |||||||
2 | ニシノコウテイ 3ヶ月前 | 山口浩 | 56.0 | 永井孝 | 414 (0) | 53(5) | *(0) | 55(5) | 54 |
43-66 | - | 43-66 | |||||||
3 | レディコートアスク | 玉垣光 | 51.0 | 小谷哲 | 456 (8) | 52(5) | *(0) | 59(5) | 56 |
26-78 | - | 26-85 | |||||||
4 | ヴァリオ | 土屋洋 | 54.0 | 米玉燕 | 476 (4) | 61(5) | *(0) | 65(5) | 63 |
43-70 | - | 60-74 | |||||||
5 | ワンダーエトワール | 西村守 | 55.0 | 川原正 | 412 (-2) | 61(5) | *(0) | 60(3) | 61 |
46-78 | - | 55-78 | |||||||
6 | ドリームチェイサー | 溝橋利 | 55.0 | 廣瀬航 | 447 (1) | 50(5) | *(0) | 58(5) | 54 |
27-60 | - | 51-67 | |||||||
7 | ヒロナミカゼ | 徳本慶 | 56.0 | 長尾翼 | 423 (-10) | 44(5) | *(0) | 42(5) | 43 |
39-52 | - | 29-51 | |||||||
8 | フェイスナイン 3ヶ月前 | 栗林徹 | 53.0 | 高橋愛 | 420 (-4) | 54(5) | *(0) | 63(5) | 59 |
35-67 | - | 42-78 | |||||||
9 | ハッピースパイラル 6ヶ月前 | 西村守 | 55.0 | 高畑皓 | 459 (0) | 14(1) | *(0) | *(0) | 14 |
14-14 | - | - | |||||||
10 | セイウンエンプレス | 山口浩 | 55.0 | 長谷駿 | 378 (0) | 57(5) | *(0) | 60(5) | 59 |
42-65 | - | 42-65 | |||||||
11 | ペシュブロンシュ 11ヶ月前 | 北野真 | 57.0 | 下原理 | 494 (-11) | 37(2) | *(0) | 37(1) | 37 |
37-37 | - | 37-37 | |||||||
12 | サンブリッジ | 高馬元 | 53.0 | 土方颯 | 454 (1) | 6(1) | *(0) | *(0) | 6 |
6-6 | - | - |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 4(63) [縦]
本線: 1(63) 5(61) 10(59)3着 [箱]
おさえ: 8(59)2着 3(56) 6(54) 2(54)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低