地方競馬予想
›
帯広ばんえい競馬
›
5R
帯広ばんえい競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

専属アドバイザーがサポート!高額配当への最短ルート!
専属アドバイザーがあなたをサポートして、的中率アップへの最適なプランをご提案いたします。無料予想で高額配当を獲得した方の声も多数寄せられていますので、競馬初心者の方でも安心してご利用いただけます。今すぐ無料登録して、高額配当への道を切り開きましょう! ...続きを読む

専属アドバイザーがサポート!高額配当への最短ルート!
専属アドバイザーがあなたをサポートして、的中率アップへの最適なプランをご提案いたします。無料予想で高額配当を獲得した方の声も多数寄せられていますので、競馬初心者の方でも安心してご利用いただけます。今すぐ無料登録して、高額配当への道を切り開きましょう! ...続きを読む
帯広ばんえい競馬 第5競走 200m 16:40発走 馬場: 1.4%
馬券的中報告馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホクセイシンザン | 今井茂 | 600 | 鈴木恵 | 959 (37) | 58(5) | 49(5) | 54 |
22-88 | 22-72 | |||||||
2 | トップシャイン | 長部幸 | 570 | 大友一 | 982 (5) | 52(5) | 52(5) | 52 |
25-75 | 33-69 | |||||||
3 | ペガサスホース | 松田道 | 600 | 藤本匠 | 917 (-6) | 81(5) | 73(5) | 78 |
68-102 | 56-84 | |||||||
4 | ゲッカノアカリ | 鈴木邦 | 570 | 今井千 | 1022 (2) | 73(5) | 63(5) | 68 |
51-92 | 51-79 | |||||||
5 | キタサカエカイザー | 今井茂 | 600 | 渡来心 | 976 (-6) | 64(5) | 72(5) | 67 |
46-74 | 57-92 | |||||||
6 | サトノプリンス | 金田勇 | 600 | 金田利 | 1009 (-4) | 80(5) | 78(5) | 78 |
63-91 | 63-95 | |||||||
7 | チャンピオンプレス | 西邑春 | 600 | 西謙一 | 992 (-14) | 30(5) | 34(5) | 31 |
13-43 | 13-97 | |||||||
8 | アバシリアグリ | 金田勇 | 580 | 藤野俊 | 1025 (11) | 75(5) | 72(5) | 73 |
53-96 | 53-98 | |||||||
9 | ホクショウサクラ | 坂本東 | 570 | 中原蓮 | 953 (7) | 76(5) | 77(5) | 76 |
62-93 | 68-93 | |||||||
10 | ヤマビコ | 久田守 | 600 | 船山蔵 | 847 (-25) | 67(5) | 59(5) | 63 |
38-97 | 31-76 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 6(78)3着 [縦]
本線: 3(78) 9(76)2着 8(73)
おさえ: 4(68) 5(67)1着 10(63)
三連複 1,230円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低