地方競馬予想
›
高知競馬
›
11R
高知競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

専属アドバイザーがサポート!高額配当への最短ルート!
専属アドバイザーがあなたをサポートして、的中率アップへの最適なプランをご提案いたします。無料予想で高額配当を獲得した方の声も多数寄せられていますので、競馬初心者の方でも安心してご利用いただけます。今すぐ無料登録して、高額配当への道を切り開きましょう! ...続きを読む

専属アドバイザーがサポート!高額配当への最短ルート!
専属アドバイザーがあなたをサポートして、的中率アップへの最適なプランをご提案いたします。無料予想で高額配当を獲得した方の声も多数寄せられていますので、競馬初心者の方でも安心してご利用いただけます。今すぐ無料登録して、高額配当への道を切り開きましょう! ...続きを読む
高知競馬 第11競走 800m 20:45発走 馬場: 良
馬券的中報告馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コスモイグローク | 宮路洋 | 57.0 | 多田誠 | 493 (2) | 98(5) | *(0) | 74(2) | 86 |
92-108 | - | 70-81 | |||||||
2 | サプライズワンワン | 嬉勝則 | 55.0 | 中島良 | 506 (9) | 100(3) | *(0) | *(0) | 100 |
84-115 | - | - | |||||||
3 | デルマエウロパ | 宮川浩 | 57.0 | 山崎雅 | 457 (3) | 88(5) | *(0) | 64(5) | 76 |
59-109 | - | 46-82 | |||||||
4 | カワキタマックス | 宮川真 | 52.0 | 阿部基 | 486 (5) | 96(5) | *(0) | 96(4) | 96 |
89-112 | - | 88-124 | |||||||
5 | エイユーウォーリア | 倉兼育 | 57.0 | 仲原大 | 507 (1) | 86(5) | *(0) | 70(2) | 78 |
65-100 | - | 65-74 | |||||||
6 | アルヒジュル | 東原己 | 54.0 | 近藤翔 | 499 (1) | 98(5) | *(0) | 97(5) | 98 |
85-105 | - | 88-111 | |||||||
7 | ノアアジレ | 川野勇 | 55.0 | 妹尾浩 | 417 (-1) | 91(5) | *(0) | 78(5) | 85 |
70-103 | - | 68-85 | |||||||
8 | フルメタルレディ | 那俄哲 | 55.0 | 畑中信 | 463 (4) | 101(5) | *(0) | 76(4) | 89 |
79-111 | - | 68-84 | |||||||
9 | ホウオウルバン | 田中譲 | 57.0 | 岡村卓 | 524 (-3) | 103(5) | *(0) | *(0) | 103 |
96-112 | - | - | |||||||
10 | キーシンガー | 胡本友 | 54.0 | 城野慈 | 432 (0) | 82(5) | *(0) | 88(5) | 85 |
54-104 | - | 77-97 | |||||||
11 | チュラウェーブ | 宮川浩 | 57.0 | 郷間勇 | 523 (2) | 99(5) | *(0) | 90(1) | 95 |
90-110 | - | 90-90 | |||||||
12 | パーシステンス | 胡本友 | 57.0 | 木村直 | 497 (4) | 93(5) | *(0) | 74(5) | 84 |
70-103 | - | 64-88 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 9(103)2着
本線: 2(100) 6(98) 4(96) [箱]
おさえ: 11(95)3着 8(89)1着
三連複 1,350円 的中
馬複 1,000円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低