地方競馬予想
›
大井競馬
›
5R
大井競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想
究極の競馬サービスがなぜか【無料】
【データ予想】【90%的中予想】【配当爆上げ穴馬予想】すべてを詰め込んだ究極の競馬サービスが新登場!的中に向けて極限まで予想力を高めた情報を“無料”で受け取ってください。 ...続きを読む
究極の競馬サービスがなぜか【無料】
【データ予想】【90%的中予想】【配当爆上げ穴馬予想】すべてを詰め込んだ究極の競馬サービスが新登場!的中に向けて極限まで予想力を高めた情報を“無料”で受け取ってください。 ...続きを読む
大井競馬 第5競走 1200m 16:39発走 馬場: 重
馬券的中報告馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レインツリー | 上杉昌 | 54.0 | 藤田凌 | 479 (7) | 74(5) | 76(5) | 86(5) | 79 |
63-81 | 63-81 | 73-111 | |||||||
2 | ヤンノカステップ | 鷹見浩 | 54.0 | 達城龍 | 416 (2) | 76(5) | 79(5) | 82(4) | 79 |
53-91 | 53-91 | 53-91 | |||||||
3 | ラプソディンブルー | 高野毅 | 56.0 | 矢野貴 | 503 (-4) | 70(2) | *(0) | 68(2) | 69 |
62-78 | - | 62-78 | |||||||
4 | ピエールモンタナ | 佐々洋 | 56.0 | 仲原大 | 503 (0) | 72(5) | 73(5) | 80(5) | 75 |
65-77 | 65-77 | 71-104 | |||||||
5 | ゼラスエフォーツ | 渡邉和 | 54.0 | 吉原寛 | 462 (4) | 82(5) | 82(5) | *(0) | 82 |
75-89 | 75-89 | - | |||||||
6 | マロンルピナス | 吉井竜 | 51.0 | 高橋優 | 441 (1) | 79(5) | 80(5) | 83(3) | 81 |
63-87 | 63-87 | 63-110 | |||||||
7 | ナックレジェンド | 立花貢 | 56.0 | 高橋昭 | 489 (-1) | 74(5) | 76(5) | 79(5) | 76 |
62-86 | 62-86 | 64-102 | |||||||
8 | ビッグブラザー | 栗田泰 | 56.0 | 野畑凌 | 492 (7) | 74(5) | 76(5) | 91(5) | 80 |
58-86 | 58-86 | 78-103 | |||||||
9 | ヒルクライム | 鷹見浩 | 54.0 | 藤本現 | 471 (-2) | 103(5) | 100(5) | 93(2) | 99 |
89-115 | 89-115 | 89-98 | |||||||
10 | アークヴィルヌーブ | 嶋田幸 | 52.0 | 谷内貫 | 433 (2) | 67(5) | 70(5) | 82(5) | 73 |
57-74 | 65-74 | 68-114 | |||||||
11 | ローザ | 市村誠 | 54.0 | 桑村真 | 512 (3) | 76(5) | 75(5) | 78(4) | 76 |
70-81 | 70-81 | 70-102 | |||||||
12 | キッスオブファイア | 井上弘 | 54.0 | 東原悠 | 461 (-2) | 56(5) | 62(5) | 68(3) | 62 |
33-71 | 33-71 | 33-107 | |||||||
13 | ニシノサトパーク | 佐々洋 | 56.0 | 今野忠 | 480 (0) | 53(5) | 75(3) | 77(5) | 68 |
43-72 | 67-90 | 43-118 | |||||||
14 | エーギル | 荒山勝 | 56.0 | 森泰斗 | 511 (3) | 94(5) | 92(5) | 93(2) | 93 |
80-115 | 80-115 | 81-111 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 9(99) [単]
本線: 14(93)2着
おさえ: 5(82) 6(81) 8(80) 2(79)1着 1(79) 11(76)3着 7(76) 4(75)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低