地方競馬予想
›
金沢競馬
›
1R
金沢競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想
当日予想で差をつける!プロが徹底サポートする無料予想!
他の競馬予想サイトとは違い、レース当日の状況に合わせて予想を調整する「当日予想」を採用。プロ馬券師が、一人ひとりに合ったサポートを提供ていします。競馬に詳しくない方も、安心してご利用いただけるので、無料予想でその実力をご確認ください! ...続きを読む
当日予想で差をつける!プロが徹底サポートする無料予想!
他の競馬予想サイトとは違い、レース当日の状況に合わせて予想を調整する「当日予想」を採用。プロ馬券師が、一人ひとりに合ったサポートを提供ていします。競馬に詳しくない方も、安心してご利用いただけるので、無料予想でその実力をご確認ください! ...続きを読む
金沢競馬 第1競走 1400m 12:00発走 馬場: 重
馬券的中報告馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャインウォーリア | 田嶋幸 | 54.0 | 吉原寛 | 553 | *(0) | *(0) | *(0) | * |
- | - | - | |||||||
2 | サンサンサンキュー | 菅原欣 | 56.0 | 兼子千 | 480 (-2) | 63(5) | 63(5) | *(0) | 63 |
54-78 | 54-78 | - | |||||||
3 | パラベイド | 高橋俊 | 56.0 | 池田敦 | 527 (0) | 69(1) | 69(1) | *(0) | 69 |
69-69 | 69-69 | - | |||||||
4 | アマネク | 田嶋幸 | 54.0 | 沖静男 | 447 (7) | 73(2) | *(0) | 69(1) | 71 |
69-76 | - | 69-69 | |||||||
5 | ベストブラボー | 鈴木正 | 54.0 | 魚住謙 | 432 (-2) | 65(5) | 80(5) | 88(4) | 78 |
41-79 | 71-91 | 74-111 | |||||||
6 | アイヲサケブオトコ | 室井眞 | 56.0 | 鈴木太 | 458 (-12) | 63(5) | 62(5) | *(0) | 63 |
50-73 | 50-73 | - | |||||||
7 | ヴァルチャー | 高橋俊 | 54.0 | 葛山晃 | 439 (6) | 48(5) | 52(5) | 36(1) | 45 |
14-76 | 14-76 | 36-36 | |||||||
8 | ナイトプラネット | 井樋一 | 54.0 | 松戸政 | 444 (2) | 76(4) | 75(4) | *(0) | 76 |
66-89 | 66-89 | - | |||||||
9 | エイシンソナタ | 菅原欣 | 54.0 | 栗原大 | 422 (0) | 70(4) | 73(2) | *(0) | 72 |
66-77 | 66-77 | - |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 5(78)
本線: 8(76)2着 9(72)1着 4(71)3着
おさえ: 3(69) 6(63) 2(63)
指数なし: 1(*)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低