地方競馬予想
›
名古屋競馬
›
7R
名古屋競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

競馬初心者も安心!高額配当ゲットのチャンス!
競馬知識がなくても大丈夫!無料予想で高額配当をゲットするチャンスです。18週連続的中達成の実績も!新規登録者限定の無料ガチャで豪華景品もゲットできます。専属コンシェルジュがあなたをサポートするので、安心して競馬を始められます。今すぐ登録して、競馬で副業を始めませんか? ...続きを読む

競馬初心者も安心!高額配当ゲットのチャンス!
競馬知識がなくても大丈夫!無料予想で高額配当をゲットするチャンスです。18週連続的中達成の実績も!新規登録者限定の無料ガチャで豪華景品もゲットできます。専属コンシェルジュがあなたをサポートするので、安心して競馬を始められます。今すぐ登録して、競馬で副業を始めませんか? ...続きを読む
名古屋競馬 第7競走 1500m 15:55発走 馬場: 重
馬券的中報告馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チークルージュ | 竹下太 | 53.0 | 大畑慧 | 440 (1) | 95(5) | 104(1) | 79(1) | 93 |
79-104 | 104-104 | 79-79 | |||||||
2 | ブルーリヴァーサル | 塚田隆 | 56.0 | 丹羽克 | 480 (6) | 99(5) | 100(5) | 107(1) | 102 |
92-105 | 92-105 | 107-107 | |||||||
3 | ドゥヴァンスマン | 安部幸 | 56.0 | 岡部誠 | 486 (-2) | 100(4) | 100(2) | *(0) | 100 |
95-107 | 95-103 | - | |||||||
4 | オストファーレン | 今津博 | 56.0 | 大畑雅 | 506 (-1) | 97(5) | 99(5) | 96(1) | 97 |
88-109 | 88-112 | 96-96 | |||||||
5 | ジュレップスター | 井上哲 | 51.0 | 望月洵 | 423 (3) | 104(5) | 105(5) | 101(4) | 103 |
98-111 | 98-111 | 96-108 | |||||||
6 | アストロパワー | 今津勝 | 56.0 | 大原浩 | 488 (3) | 79(5) | 86(5) | 72(5) | 79 |
73-88 | 73-99 | 51-86 | |||||||
7 | スパーキングブルー | 今津勝 | 56.0 | 浅野皓 | 513 (5) | 100(5) | 101(5) | 80(2) | 94 |
91-107 | 98-102 | 77-85 | |||||||
8 | ターミバレンシア | 藤ケ人 | 54.0 | 加藤聡 | 489 (0) | 84(5) | 89(5) | 83(5) | 85 |
79-93 | 80-110 | 65-107 | |||||||
9 | キタノダロマ | 宮本仁 | 56.0 | 今井貴 | 478 (-4) | 93(5) | 99(5) | 80(4) | 91 |
79-102 | 93-105 | 54-92 | |||||||
10 | ムジークフェライン | 井上哲 | 54.0 | 東川慎 | 423 (13) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
- | - | - | |||||||
11 | グレースブロード | 竹下太 | 54.0 | 加藤誓 | 462 (1) | 88(5) | 98(5) | 78(2) | 88 |
81-94 | 88-115 | 71-83 | |||||||
12 | ジャガンナート | 川西毅 | 55.0 | 室陽一 | 503 (-2) | 99(5) | 103(5) | 100(2) | 101 |
90-106 | 94-111 | 90-106 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 5(103) [縦]
本線: 2(102)2着 12(101)1着 3(100) [箱]
おさえ: 4(97)3着 7(94) 1(93) 9(91)
指数なし: 10(*)
馬単 2,490円 的中
馬複 1,760円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低