地方競馬予想
›
園田競馬
›
11R
園田競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む
園田競馬 第11競走 1400m 16:15発走 馬場: 良
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サヨノハッピー | 有馬澄 | 57.0 | 山本聡 | 493 (5) | 82(5) | 84(5) | 91(5) | 86 |
| 75-94 | 75-94 | 79-94 | |||||||
| 2 | ナイスデスネ | 長南和 | 56.0 | 矢野貴 | 500 (3) | 88(5) | 88(3) | 88(5) | 88 |
| 67-109 | 67-102 | 71-109 | |||||||
| 3 | ビナホイアン | 中塚猛 | 57.0 | 吉原寛 | 471 (-1) | 81(5) | 87(5) | 83(5) | 84 |
| 62-92 | 62-101 | 77-94 | |||||||
| 4 | ツキムスビ | 保利平 | 55.0 | 永森大 | 454 (-8) | 94(5) | 100(5) | 97(4) | 97 |
| 67-113 | 73-113 | 67-105 | |||||||
| 5 | サンライズスコール | 玉垣光 | 57.0 | 赤岡修 | 475 (-1) | 94(5) | 94(5) | 91(5) | 93 |
| 85-103 | 85-103 | 85-95 | |||||||
| 6 | ブチエー | 栗林徹 | 55.0 | 下原理 | 453 (4) | 99(5) | 102(5) | 93(5) | 98 |
| 90-113 | 90-113 | 82-103 | |||||||
| 7 | フローラルドレス 4ヶ月前 | 石橋満 | 55.0 | 岩田康 | 444 (5) | 78(5) | 95(5) | 83(5) | 85 |
| 51-99 | 77-118 | 77-96 | |||||||
| 8 | ウィルダスク | 坂本和 | 55.0 | 横山典 | 443 (2) | 93(5) | 93(5) | 94(5) | 93 |
| 69-119 | 69-119 | 71-104 | |||||||
| 9 | モイル | 保利幸 | 55.0 | 戸崎圭 | 471 (-3) | 93(5) | 95(5) | 97(5) | 95 |
| 68-108 | 68-108 | 84-108 | |||||||
| 10 | クイッククイーン | 田村彰 | 55.0 | 小牧太 | 458 (-2) | 101(5) | 100(5) | 96(5) | 99 |
| 83-114 | 83-114 | 84-109 | |||||||
| 11 | タイガークリスエス | 保利平 | 57.0 | 山本政 | 501 (8) | 93(5) | 92(5) | 94(5) | 93 |
| 77-106 | 76-106 | 84-106 | |||||||
| 12 | タンバブショウ | 坂本和 | 57.0 | 笹川翼 | 483 (3) | 98(5) | 99(5) | 96(5) | 98 |
| 76-112 | 76-112 | 74-112 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 10(99)3着 [縦]
本線: 12(98)1着 6(98)2着 4(97) [箱]
おさえ: 9(95) 11(93) 8(93) 5(93) 2(88)
三連単 14,950円 的中
三連複 3,350円 的中
馬単 3,560円 的中
馬複 2,280円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低
