地方競馬予想
›
浦和競馬
›
12R
浦和競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

的中率90%超え!AIが競馬予想の常識を覆す!
競馬予想はもはや運任せではありません。当サイトのAIが、膨大なレースデータを解析し、高確率で的中する馬券を導き出します。無料会員登録ですぐに利用でき、土日全レースの無料予想も提供。競馬初心者の方でも、分かりやすい解説と豊富な情報で、安心して競馬を楽しめます。的中実績豊富なプロ予想家による限定情報も随時配信。この機会に、競馬予想の精度を劇的に向上させませんか? ...続きを読む

的中率90%超え!AIが競馬予想の常識を覆す!
競馬予想はもはや運任せではありません。当サイトのAIが、膨大なレースデータを解析し、高確率で的中する馬券を導き出します。無料会員登録ですぐに利用でき、土日全レースの無料予想も提供。競馬初心者の方でも、分かりやすい解説と豊富な情報で、安心して競馬を楽しめます。的中実績豊富なプロ予想家による限定情報も随時配信。この機会に、競馬予想の精度を劇的に向上させませんか? ...続きを読む
浦和競馬 第12競走 2000m 19:30発走 馬場: 良
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シグナルファイアー | 齊藤敏 | 55.0 | 木間龍 | 476 (-7) | 83(3) | *(0) | 82(2) | 83 |
| 81-84 | - | 81-83 | |||||||
| 2 | ラブアンドハピネス | 平山真 | 55.0 | 半澤慶 | 444 (6) | 112(5) | *(0) | 112(5) | 112 |
| 100-123 | - | 106-123 | |||||||
| 3 | ビリーヴィン 3ヶ月前 | 藤原智 | 52.0 | 中山遥 | 503 (-1) | 96(5) | *(0) | 102(5) | 99 |
| 61-114 | - | 84-116 | |||||||
| 4 | オーシンスキャット 3ヶ月前 | 小久智 | 57.0 | 御神訓 | 486 (24) | 119(5) | *(0) | 95(4) | 107 |
| 92-144 | - | 92-103 | |||||||
| 5 | エスシーヤマト | 渡邊貴 | 53.0 | 山口達 | 455 (2) | 95(5) | *(0) | 89(3) | 92 |
| 80-131 | - | 87-92 | |||||||
| 6 | メイショウクラーク 6ヶ月前 | 宇野博 | 55.0 | 本田重 | 446 (-3) | 63(5) | *(0) | 74(5) | 69 |
| 29-109 | - | 29-109 | |||||||
| 7 | サイレントヴォイス | 高月賢 | 55.0 | 野畑凌 | 482 (5) | 92(5) | *(0) | 98(4) | 95 |
| 71-112 | - | 89-112 | |||||||
| 8 | グロリアンズタイム 12ヶ月前 | 古澤悟 | 55.0 | 町田直 | 536 (-6) | 67(2) | *(0) | *(0) | 67 |
| 60-73 | - | - | |||||||
| 9 | リリーバローズ 4ヶ月前 | 村田順 | 53.0 | 池谷匠 | 466 (2) | 94(5) | *(0) | 90(1) | 92 |
| 68-136 | - | 90-90 | |||||||
| 10 | イエヴァンポルッカ | 宇野博 | 55.0 | 赤津和 | 526 (6) | 74(5) | *(0) | 90(2) | 82 |
| 47-92 | - | 89-92 | |||||||
| 11 | レッドサラマンダー 5ヶ月前 | 久保秀 | 53.0 | 佐野遥 | 467 (3) | 69(5) | *(0) | 70(5) | 70 |
| 58-82 | - | 58-82 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 2(112)1着 [単]
本線: 4(107)2着 3(99)
おさえ: 7(95)3着 9(92) 5(92)
三連単 6,400円 的中
三連複 1,530円 的中
馬単 910円 的中
馬複 400円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低