地方競馬予想
›
名古屋競馬
›
4R
名古屋競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む
名古屋競馬 第4競走 1500m 14:08発走 馬場: 良
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイシンラージヒル | 竹下直 | 55.0 | 丹羽克 | 433 (5) | 67(5) | 68(5) | 62(5) | 66 |
| 57-79 | 57-79 | 57-73 | |||||||
| 2 | ローズクォーツ | 今津勝 | 55.0 | 大畑雅 | 468 (0) | 72(5) | 73(5) | 59(3) | 68 |
| 56-84 | 56-84 | 41-73 | |||||||
| 3 | ヤマサークル | 錦見勇 | 55.0 | 加藤利 | 436 (0) | 53(5) | 53(5) | 47(5) | 51 |
| 37-68 | 37-68 | 37-60 | |||||||
| 4 | リヴァスピナー | 藤ケ男 | 57.0 | 岡部誠 | 463 (0) | 83(2) | 83(2) | *(0) | 83 |
| 82-84 | 82-84 | - | |||||||
| 5 | カミーチェ | 地辺幸 | 53.0 | 宮下瞳 | 387 (3) | 60(5) | 59(5) | 61(5) | 60 |
| 45-86 | 45-86 | 45-78 | |||||||
| 6 | ベアショット | 坂口義 | 55.0 | 丸山真 | 446 (-2) | 73(5) | 72(5) | 61(4) | 69 |
| 63-90 | 63-90 | 52-65 | |||||||
| 7 | サンスノーホワイト | 宇都英 | 55.0 | 阪野学 | 433 (0) | 76(4) | 77(4) | 73(1) | 75 |
| 72-81 | 72-81 | 73-73 | |||||||
| 8 | ソラトブツバメ | 荒巻透 | 57.0 | 加藤誓 | 438 (-4) | 69(5) | 68(5) | 66(5) | 68 |
| 58-81 | 58-81 | 58-72 | |||||||
| 9 | レイナティア | 沖田明 | 53.0 | 小笠羚 | 450 (-8) | 93(1) | 93(1) | *(0) | 93 |
| 93-93 | 93-93 | - | |||||||
| 10 | スイングボーイ | 倉地学 | 57.0 | 大畑慧 | 456 (2) | 72(5) | 74(5) | 70(2) | 72 |
| 65-79 | 65-79 | 66-75 | |||||||
| 11 | チューリップ | 今津勝 | 55.0 | 大原浩 | 489 (-5) | 66(5) | 68(5) | 66(5) | 67 |
| 60-77 | 60-77 | 55-73 | |||||||
| 12 | フィオリーレ | 沖田明 | 55.0 | 山田祥 | 452 (1) | 73(5) | 72(5) | 69(2) | 71 |
| 62-82 | 62-82 | 62-73 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 9(93)2着 [単]
本線: 4(83)1着 7(75)
おさえ: 10(72) 12(71) 6(69)3着 8(68) 2(68) 11(67) 1(66)
三連複 2,050円 的中
馬複 260円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低
