地方競馬予想
›
大井競馬
›
11R
大井競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

年間150%超馬券師の無料予想!
年間回収率150%超の馬券師が在籍し、季節ごとの傾向に合わせた最適な精査環境で厳選買い目を提供。初心者でもLINE登録だけで簡単に始められ、的中実績も多数公開。まずは無料エントリーで“結ばれる的中”を体験してみませんか? ...続きを読む

年間150%超馬券師の無料予想!
年間回収率150%超の馬券師が在籍し、季節ごとの傾向に合わせた最適な精査環境で厳選買い目を提供。初心者でもLINE登録だけで簡単に始められ、的中実績も多数公開。まずは無料エントリーで“結ばれる的中”を体験してみませんか? ...続きを読む
大井競馬 第11競走 2000m 20:10発走 馬場: 稍重
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライトウォーリア | 内田勝 | 57.0 | クアト | 508 (1) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
| - | - | - | |||||||
| 2 | カイル 46ヶ月前 | 小久智 | 57.0 | 本橋孝 | 494 (0) | 101(2) | *(0) | *(0) | 101 |
| 99-102 | - | - | |||||||
| 3 | キリンジ | 渡邉和 | 57.0 | 笹川翼 | 504 (4) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
| - | - | - | |||||||
| 4 | リベイクフルシティ 5ヶ月前 | 宗形竹 | 57.0 | 和田譲 | 509 (-3) | 105(5) | *(0) | 103(3) | 104 |
| 99-111 | - | 94-111 | |||||||
| 5 | マンダリンヒーロー 8ヶ月前 | 藤田輝 | 57.0 | 野畑凌 | 499 (8) | 109(5) | *(0) | *(0) | 109 |
| 97-117 | - | - | |||||||
| 6 | ハデスキーパー 7ヶ月前 | 堀千亜 | 57.0 | 藤田凌 | 506 (-2) | 119(5) | *(0) | 115(1) | 117 |
| 115-124 | - | 115-115 | |||||||
| 7 | ジョエル 28ヶ月前 | 張田京 | 57.0 | 今野忠 | 530 (-3) | 113(2) | *(0) | *(0) | 113 |
| 102-123 | - | - | |||||||
| 8 | ミヤギザオウ 46ヶ月前 | 森下淳 | 57.0 | 御神訓 | 514 (3) | 97(2) | *(0) | 94(1) | 96 |
| 94-99 | - | 94-94 | |||||||
| 9 | オピニオンリーダー 15ヶ月前 | 小久智 | 57.0 | 矢野貴 | 460 (-3) | 97(5) | *(0) | 108(1) | 103 |
| 91-110 | - | 108-108 | |||||||
| 10 | グランデマーレ | 高岩孝 | 57.0 | 本村直 | 505 (-2) | 109(5) | *(0) | 120(1) | 115 |
| 104-120 | - | 120-120 | |||||||
| 11 | ヒーローコール 24ヶ月前 | 小久智 | 57.0 | 山中悠 | 505 (8) | 136(1) | *(0) | *(0) | 136 |
| 136-136 | - | - | |||||||
| 12 | キングストンボーイ | 渡邉和 | 57.0 | 吉原寛 | 496 (5) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
| - | - | - | |||||||
| 13 | ヴィアメント | 藤田輝 | 57.0 | 本田重 | 496 (-2) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
| - | - | - | |||||||
| 14 | ノースザワールド | 坂井英 | 57.0 | 山崎誠 | 504 (10) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
| - | - | - | |||||||
| 15 | キタノヴィジョン | 渡邉和 | 57.0 | 安藤洋 | 497 (-3) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
| - | - | - |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 11(136) [単]
本線: 6(117) 10(115) 7(113)
おさえ: 5(109) 4(104) 9(103)3着 2(101)
指数なし: 15(*) 14(*) 13(*) 12(*)2着 3(*) 1(*)1着
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低
