地方競馬予想
›
笠松競馬
›
11R
笠松競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

当日予想で差をつける!プロが徹底サポートする無料予想!
他の競馬予想サイトとは違い、レース当日の状況に合わせて予想を調整する「当日予想」を採用。プロ馬券師が、一人ひとりに合ったサポートを提供ていします。競馬に詳しくない方も、安心してご利用いただけるので、無料予想でその実力をご確認ください! ...続きを読む

当日予想で差をつける!プロが徹底サポートする無料予想!
他の競馬予想サイトとは違い、レース当日の状況に合わせて予想を調整する「当日予想」を採用。プロ馬券師が、一人ひとりに合ったサポートを提供ていします。競馬に詳しくない方も、安心してご利用いただけるので、無料予想でその実力をご確認ください! ...続きを読む
笠松競馬 第11競走 1400m 17:00発走 馬場: 良
馬券的中報告馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アースリーブラ | 加藤幸 | 54.0 | 大畑慧 | 367 (1) | 65(5) | 66(5) | 66(5) | 66 |
54-80 | 54-80 | 54-80 | |||||||
2 | アルマヴィーヴァ | 後藤佑 | 56.0 | 藤原幹 | 466 (1) | 79(5) | 80(5) | 79(4) | 79 |
53-92 | 53-92 | 53-92 | |||||||
3 | オールマイタイム | 加藤幸 | 54.0 | 岡部誠 | 398 (2) | 83(5) | 82(5) | 81(4) | 82 |
79-89 | 79-89 | 79-89 | |||||||
4 | ダットデア | 後藤佑 | 55.0 | 田口貫 | 446 (-3) | 90(5) | 86(5) | 89(5) | 88 |
84-103 | 84-91 | 84-103 | |||||||
5 | コスモグリッター | 笹野博 | 56.0 | 丸野勝 | 511 (-3) | 81(4) | 83(4) | 81(4) | 82 |
62-97 | 62-97 | 62-97 | |||||||
6 | ビシュウビシュウ | 榎屋充 | 56.0 | 村上弘 | 428 (-2) | 89(5) | 81(1) | 86(5) | 85 |
81-101 | 81-81 | 81-97 | |||||||
7 | シャンデリアソング | 加藤幸 | 54.0 | 大畑雅 | 398 (-4) | 76(5) | 86(3) | 80(5) | 81 |
24-105 | 75-90 | 24-105 | |||||||
8 | ハヤオ | 水野善 | 56.0 | 筒井勇 | 440 (2) | 80(5) | 84(4) | 73(5) | 79 |
54-103 | 72-103 | 54-103 | |||||||
9 | ベストキャット | 笹野博 | 54.0 | 東川慎 | 422 (-11) | 80(5) | 71(3) | 73(4) | 75 |
59-106 | 59-90 | 59-106 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 4(88)
本線: 6(85) 5(82)2着 3(82) [箱]
おさえ: 7(81) 8(79)1着 2(79)3着 9(75)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低