地方競馬予想
›
高知競馬
›
4R
高知競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

競馬初心者も安心!高額配当ゲットのチャンス!
競馬知識がなくても大丈夫!無料予想で高額配当をゲットするチャンスです。18週連続的中達成の実績も!新規登録者限定の無料ガチャで豪華景品もゲットできます。専属コンシェルジュがあなたをサポートするので、安心して競馬を始められます。今すぐ登録して、競馬で副業を始めませんか? ...続きを読む

競馬初心者も安心!高額配当ゲットのチャンス!
競馬知識がなくても大丈夫!無料予想で高額配当をゲットするチャンスです。18週連続的中達成の実績も!新規登録者限定の無料ガチャで豪華景品もゲットできます。専属コンシェルジュがあなたをサポートするので、安心して競馬を始められます。今すぐ登録して、競馬で副業を始めませんか? ...続きを読む
高知競馬 第4競走 1300m 17:40発走 馬場: 重
馬券的中報告馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディープギルドン | 國澤輝 | 55.0 | 妹尾浩 | 545 (1) | 92(5) | 105(5) | 92(5) | 96 |
51-114 | 83-123 | 69-112 | |||||||
2 | エバニスタ | 工藤真 | 55.0 | 岡村卓 | 483 (1) | 82(5) | 102(1) | *(0) | 92 |
68-102 | 102-102 | - | |||||||
3 | ダノンミカエル | 別府真 | 53.0 | 山崎雅 | 413 (3) | 94(3) | *(0) | *(0) | 94 |
91-97 | - | - | |||||||
4 | フリーウィーリング | 工藤真 | 56.0 | 多田誠 | 547 (0) | 100(5) | 128(3) | 113(3) | 114 |
80-119 | 113-135 | 100-122 | |||||||
5 | グランリージェント | 中西達 | 56.0 | 岡遼太 | 495 (-7) | 107(5) | 113(4) | 111(4) | 110 |
101-114 | 100-121 | 100-114 | |||||||
6 | スリーグランド | 目迫大 | 56.0 | 井上瑛 | 486 (-6) | 107(5) | 135(3) | 122(4) | 121 |
76-133 | 130-142 | 115-133 | |||||||
7 | ラインメッセージ | 那俄哲 | 54.0 | 濱尚美 | 506 (-5) | 105(5) | 121(5) | 104(5) | 110 |
96-116 | 108-134 | 94-119 | |||||||
8 | ペイシャワールド | 中西達 | 55.0 | 松井伸 | 495 (0) | 78(5) | 110(5) | 94(5) | 94 |
67-86 | 86-131 | 63-124 | |||||||
9 | ティアップエックス | 細川忠 | 56.0 | 永森大 | 518 (9) | 109(5) | 117(5) | 112(4) | 113 |
99-117 | 108-125 | 77-123 | |||||||
10 | アバンダンス | 平和人 | 55.0 | 加藤翔 | 461 (2) | 86(5) | 102(5) | 106(5) | 98 |
72-95 | 80-127 | 88-118 | |||||||
11 | タイキマクスウェル 3ヶ月前 | 工藤真 | 54.0 | 城野慈 | 521 (15) | 118(5) | 118(4) | 114(1) | 117 |
112-126 | 107-123 | 114-114 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 6(121) [単]
本線: 11(117) 4(114) 9(113)1着
おさえ: 7(110) 5(110)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低