地方競馬予想
›
高知競馬
›
6R
高知競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

当日予想で差をつける!プロが徹底サポートする無料予想!
他の競馬予想サイトとは違い、レース当日の状況に合わせて予想を調整する「当日予想」を採用。プロ馬券師が、一人ひとりに合ったサポートを提供ていします。競馬に詳しくない方も、安心してご利用いただけるので、無料予想でその実力をご確認ください! ...続きを読む

当日予想で差をつける!プロが徹底サポートする無料予想!
他の競馬予想サイトとは違い、レース当日の状況に合わせて予想を調整する「当日予想」を採用。プロ馬券師が、一人ひとりに合ったサポートを提供ていします。競馬に詳しくない方も、安心してご利用いただけるので、無料予想でその実力をご確認ください! ...続きを読む
高知競馬 第6競走 1400m 18:15発走 馬場: 稍重
馬券的中報告馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モズゴールドメダル | 宮路洋 | 56.0 | 岩本怜 | 464 (4) | 100(5) | 106(5) | 109(5) | 105 |
73-112 | 99-109 | 96-127 | |||||||
2 | ルピナステソーロ 3ヶ月前 | 宮川真 | 56.0 | 永森大 | 478 (1) | 115(5) | 115(5) | 113(3) | 114 |
108-125 | 108-123 | 108-119 | |||||||
3 | リケアマロン | 田中守 | 56.0 | 吉原寛 | 414 (-2) | 111(1) | 111(1) | *(0) | 111 |
111-111 | 111-111 | - | |||||||
4 | アンティキティラ 11ヶ月前 | 別府真 | 56.0 | 多田誠 | 514 (5) | 88(5) | 99(5) | 87(4) | 91 |
73-102 | 73-113 | 73-109 | |||||||
5 | アプサラー 3ヶ月前 | 田中譲 | 54.0 | 林謙佑 | 467 (5) | 102(1) | 102(1) | *(0) | 102 |
102-102 | 102-102 | - | |||||||
6 | キープイットシンポ | 西川敏 | 56.0 | 井上瑛 | 489 (-3) | 110(5) | 112(5) | 117(3) | 113 |
86-119 | 106-119 | 100-123 | |||||||
7 | レインボーウェザー | 宮川浩 | 54.0 | 宮川実 | 468 (7) | 101(5) | 100(5) | 114(3) | 105 |
84-111 | 84-111 | 111-120 | |||||||
8 | ダノンミカエル | 別府真 | 55.0 | 中島龍 | 410 (0) | 89(2) | 87(1) | *(0) | 88 |
87-90 | 87-87 | - | |||||||
9 | コモリリーガル | 別府真 | 56.0 | 西森将 | 444 (-11) | 45(1) | *(0) | *(0) | 45 |
45-45 | - | - | |||||||
10 | アイアンムスメ | 田中守 | 55.0 | 赤岡修 | 466 (-5) | 115(5) | 105(5) | 109(1) | 110 |
105-123 | 88-115 | 109-109 | |||||||
11 | ミニョン | 田中譲 | 56.0 | 山崎雅 | 481 (-3) | 103(5) | 109(5) | 102(4) | 105 |
89-120 | 96-116 | 69-120 | |||||||
12 | グレートヒエン | 雑賀正 | 56.0 | 岡村卓 | 457 (4) | 122(5) | 121(5) | 120(4) | 121 |
117-131 | 117-131 | 101-129 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 12(121) [単]
本線: 2(114) 6(113) 3(111)3着 [箱]
おさえ: 10(110) 11(105)1着 7(105) 1(105) 5(102)2着
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低