地方競馬予想
›
帯広ばんえい競馬
›
5R
帯広ばんえい競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む
帯広ばんえい競馬 第5競走 200m 15:15発走 馬場: 1.2%
馬券的中報告馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スカイノチカラ | 小北栄 | 540 | 長澤幸 | 計不 | 89(5) | 79(4) | 86 |
80-100 | 47-86 | |||||||
2 | アソマルゼン | 西弘美 | 560 | 西将太 | 913 (-20) | 85(5) | 89(3) | 87 |
71-97 | 61-97 | |||||||
3 | サトノプリンス | 金田勇 | 550 | 中原蓮 | 944 (-24) | 96(5) | 85(5) | 93 |
86-112 | 72-93 | |||||||
4 | タカシオ | 中島敏 | 560 | 金田利 | 968 (3) | 98(5) | 79(5) | 92 |
93-111 | 33-96 | |||||||
5 | クリスタルスノー | 坂本東 | 540 | 阿部武 | 951 (-12) | 90(5) | 89(5) | 90 |
85-104 | 85-104 | |||||||
6 | トマランサーヨウコ | 鈴木邦 | 530 | 今井千 | 912 (10) | 93(5) | 78(4) | 89 |
84-108 | 42-96 | |||||||
7 | エーカン | 中島敏 | 540 | 赤塚健 | 871 (-4) | 92(5) | 84(5) | 88 |
71-102 | 71-97 | |||||||
8 | ミヤビハヤブサ | 鈴木邦 | 560 | 村上章 | 904 (6) | 92(5) | 83(5) | 90 |
78-109 | 60-92 | |||||||
9 | キタサカエカイザー | 今井茂 | 560 | 渡来心 | 計不 | 93(5) | 81(5) | 90 |
81-112 | 67-88 | |||||||
10 | アショロテンジン | 金田勇 | 560 | 藤野俊 | 888 (1) | 84(5) | 75(4) | 81 |
78-92 | 50-88 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 3(93) [縦]
本線: 4(92)2着 9(90) 8(90)1着 [箱]
おさえ: 5(90) 6(89)3着 7(88) 2(87) 1(86)
馬単 8,260円 的中
馬複 2,860円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低