地方競馬予想
›
浦和競馬
›
3R
浦和競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
浦和競馬 第3競走 1500m 13:20発走 馬場: 稍重
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バードハズフロウン | 工藤伸 | 54.0 | 澤田龍 | 424 (0) | 90(5) | 83(5) | 78(5) | 84 |
60-105 | 60-105 | 42-94 | |||||||
2 | ゴールドバード | 野口孝 | 56.0 | 町田直 | 483 (6) | 83(5) | 88(5) | 87(5) | 86 |
76-97 | 76-97 | 81-99 | |||||||
3 | ガリンシャ | 八木仁 | 56.0 | 石崎駿 | 442 (3) | 81(5) | 73(4) | 91(3) | 82 |
62-103 | 62-87 | 77-103 | |||||||
4 | デーレーノヴァ | 鈴木義 | 56.0 | 新原周 | 483 (1) | 64(5) | 60(4) | 49(3) | 58 |
46-87 | 46-71 | 46-57 | |||||||
5 | ヤマトカチドキ | 山田質 | 50.0 | 神尾香 | 479 (-5) | 87(5) | 79(2) | 95(2) | 87 |
79-102 | 76-80 | 84-102 | |||||||
6 | アークウォリアー | 平田正 | 54.0 | 藤江渉 | 505 (-1) | 61(5) | 50(1) | 66(3) | 59 |
35-86 | 50-50 | 43-86 | |||||||
7 | ダイヤモンドビーチ | 水野貴 | 56.0 | 森泰斗 | 461 (0) | 91(2) | *(0) | *(0) | 91 |
68-114 | - | - | |||||||
8 | ネオアンコーラ | 川島豊 | 56.0 | 保園翔 | 497 (5) | 84(5) | 66(5) | 83(2) | 78 |
73-93 | 42-93 | 81-84 | |||||||
9 | モンテッソーリ | 小澤宏 | 54.0 | 山中悠 | 431 (2) | 87(5) | 82(5) | 82(3) | 84 |
74-98 | 74-96 | 74-96 | |||||||
10 | ルトラセ | 池田孝 | 56.0 | 笹川翼 | 533 (-8) | 85(4) | 90(3) | *(0) | 88 |
67-95 | 87-95 | - | |||||||
11 | ヴォーグセレナイト | 内田勝 | 54.0 | 中越琉 | 442 (-3) | 72(5) | 75(5) | 56(2) | 68 |
61-82 | 64-82 | 49-61 | |||||||
12 | スターコマチ | 川村守 | 54.0 | 吉留孝 | 409 (5) | 79(5) | 73(5) | 87(5) | 80 |
52-96 | 52-92 | 69-100 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 7(91)2着
本線: 10(88)1着 5(87) 2(86) [箱]
おさえ: 9(84) 1(84) 3(82) 12(80) 8(78)
馬複 160円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低