地方競馬予想
›
浦和競馬
›
8R
浦和競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
浦和競馬 第8競走 1500m 16:00発走 馬場: 良
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イグレック | 久保秀 | 56.0 | 中越琉 | 499 (1) | 73(5) | 74(5) | 83(5) | 77 |
40-84 | 40-84 | 78-92 | |||||||
2 | コスモレンブランサ | 工藤伸 | 53.0 | 七夕裕 | 431 (2) | 96(5) | 99(2) | 92(2) | 96 |
74-110 | 84-107 | 84-103 | |||||||
3 | アキノポエム | 小久智 | 54.0 | 高橋哲 | 476 (0) | 94(5) | 68(2) | 101(5) | 88 |
63-117 | 63-77 | 77-109 | |||||||
4 | シナノホワイト | 鹿沼和 | 53.0 | 小林勝 | 520 (13) | 72(5) | 64(5) | 67(5) | 68 |
51-114 | 51-70 | 51-97 | |||||||
5 | マロンフエルテ | 久保勇 | 54.0 | 張田昂 | 465 (2) | 82(5) | 88(4) | 82(5) | 84 |
72-87 | 69-110 | 70-87 | |||||||
6 | ノブノウマー | 川島一 | 56.0 | 矢野貴 | 477 (-3) | 83(5) | *(0) | 88(5) | 86 |
63-91 | - | 78-91 | |||||||
7 | フルティージャ | 山田信 | 54.0 | 篠谷葵 | 460 (9) | 86(5) | 85(5) | 82(5) | 84 |
73-107 | 73-97 | 73-107 | |||||||
8 | ムーランブラン | 藤原智 | 54.0 | 本橋孝 | 471 (-3) | 95(5) | 91(5) | 97(5) | 94 |
82-110 | 82-101 | 85-110 | |||||||
9 | ユールファーナ | 海馬司 | 54.0 | 保園翔 | 436 (7) | 78(1) | 78(1) | 78(1) | 78 |
78-78 | 78-78 | 78-78 | |||||||
10 | モノノフイエロー | 鈴木義 | 56.0 | 町田直 | 425 (-3) | 81(2) | *(0) | 88(1) | 85 |
73-88 | - | 88-88 | |||||||
11 | サトノトリガー | 小林真 | 56.0 | 秋元耕 | 472 (5) | 82(5) | 79(5) | 79(5) | 80 |
51-104 | 51-100 | 51-104 | |||||||
12 | デイスター | 宇野博 | 56.0 | 和田譲 | 456 (-1) | 96(5) | 91(5) | 80(5) | 89 |
61-111 | 60-106 | 60-94 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 2(96)
本線: 8(94) 12(89)3着 3(88)
おさえ: 6(86) 10(85)1着 7(84)2着 5(84) 11(80) 9(78)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低