地方競馬予想
›
佐賀競馬
›
7R
佐賀競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
佐賀競馬 第7競走 1400m 18:40発走 馬場: 不良
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マテンロウブルース | 井樋明 | 56.0 | 吉本隆 | 453 (6) | 95(4) | 61(1) | 107(1) | 88 |
61-110 | 61-61 | 107-107 | |||||||
2 | ボンボニータ | 中野博 | 54.0 | 長田進 | 456 (-3) | 96(1) | *(0) | *(0) | 96 |
96-96 | - | - | |||||||
3 | ベッケンバウアー | 松島壽 | 56.0 | 田中直 | 457 (-2) | 94(5) | 87(4) | 95(3) | 92 |
85-106 | 84-90 | 84-110 | |||||||
4 | カシノアルバ | 東美義 | 56.0 | 田中純 | 460 (-1) | 91(5) | 88(5) | 101(1) | 93 |
78-102 | 78-101 | 101-101 | |||||||
5 | カオルアーチャン | 北村欣 | 54.0 | 金山昇 | 415 (0) | 77(5) | 69(5) | 88(5) | 78 |
65-98 | 50-77 | 77-98 | |||||||
6 | クラウンレイエス | 渡辺博 | 56.0 | 川島拓 | 479 (-3) | 100(5) | 94(1) | 94(1) | 96 |
91-108 | 94-94 | 94-94 | |||||||
7 | リンネル | 池田忠 | 51.0 | 青海大 | 443 (-4) | 95(5) | 90(5) | 90(2) | 92 |
88-101 | 76-99 | 76-99 | |||||||
8 | カフネ | 手島勝 | 54.0 | 飛田愛 | 431 (-12) | 99(5) | 97(5) | 118(1) | 105 |
82-118 | 82-118 | 118-118 | |||||||
9 | グレースエンブレム | 北村欣 | 54.0 | 加茂飛 | 429 (3) | 92(5) | 89(5) | 87(4) | 89 |
82-99 | 76-99 | 76-99 | |||||||
10 | テイエムネイア | 平山宏 | 54.0 | 倉富隆 | 451 (3) | 97(3) | 91(2) | *(0) | 94 |
82-112 | 82-96 | - | |||||||
11 | ブロンディール | 山田徹 | 54.0 | 山田貴 | 485 (10) | 89(3) | 92(3) | *(0) | 91 |
84-99 | 84-99 | - |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 8(105)1着 [単]
本線: 6(96) 2(96) 10(94) [箱]
おさえ: 4(93) 7(92) 3(92) 11(91)3着 9(89)2着 1(88)
三連単 18,400円 的中
三連複 2,860円 的中
馬単 6,280円 的中
馬複 4,150円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低