地方競馬予想
›
高知競馬
›
1R
高知競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

毎週万馬券が飛び出す!
様々な予想スタイルで的中までを無料でサポート!プロの予想家の買い目~見解、血統分析など公開中!馬券を買う直前にチェックしておきたい予想サイト! ...続きを読む

毎週万馬券が飛び出す!
様々な予想スタイルで的中までを無料でサポート!プロの予想家の買い目~見解、血統分析など公開中!馬券を買う直前にチェックしておきたい予想サイト! ...続きを読む
高知競馬 第1競走 1400m 14:55発走 馬場: 重
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリーミージュエル | 中西達 | 54.0 | 上田将 | 440 (-1) | 83(5) | 89(2) | 88(2) | 87 |
74-95 | 78-95 | 78-95 | |||||||
2 | ロンリープラネット | 田中守 | 56.0 | 林謙佑 | 490 (-2) | 87(2) | 99(1) | 99(1) | 95 |
75-99 | 99-99 | 99-99 | |||||||
3 | スターライトテール | 中西達 | 56.0 | 岡遼太 | 499 (-1) | 77(5) | 72(1) | *(0) | 75 |
66-90 | 72-72 | - | |||||||
4 | ニクソンテソーロ | 田中伸 | 56.0 | 木村直 | 485 (0) | 97(1) | *(0) | *(0) | 97 |
97-97 | - | - | |||||||
5 | チャントアチャーム | 西川敏 | 56.0 | 山崎雅 | 523 (1) | 79(4) | 91(1) | 91(1) | 87 |
44-91 | 91-91 | 91-91 | |||||||
6 | グレイソニック | 工藤真 | 56.0 | 多田誠 | 490 (-14) | 84(4) | 86(1) | 86(1) | 85 |
72-98 | 86-86 | 86-86 | |||||||
7 | カワチャンフェイス | 田中譲 | 56.0 | 郷間勇 | - | 80(5) | 75(3) | 82(2) | 79 |
74-88 | 51-88 | 74-88 | |||||||
8 | ニシケンカーラ | 宮路洋 | 56.0 | 宮川実 | 486 (5) | 81(5) | 73(5) | 82(5) | 79 |
54-106 | 65-78 | 38-106 | |||||||
9 | ムジークフェライン | 宮川浩 | 54.0 | 井上瑛 | 406 (2) | 73(5) | 69(5) | 74(5) | 72 |
44-106 | 55-77 | 59-77 | |||||||
10 | シュヴィル | 那俄哲 | 53.0 | 濱尚美 | 496 (-3) | 65(5) | 50(5) | 65(3) | 60 |
46-87 | 32-67 | 46-96 | |||||||
11 | アルベロ | 那俄哲 | 56.0 | 佐原秀 | - | 81(5) | 73(5) | 80(5) | 78 |
54-96 | 56-95 | 59-95 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 4(97)1着
本線: 2(95) 5(87)3着 1(87)
おさえ: 6(85) 8(79) 7(79) 11(78)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低