地方競馬予想
›
園田競馬
›
6R
園田競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む

今週はこの馬券を買ってください
数多の万馬券を手にする上で重要なもは「情報の質」です。人材も情報も最高精度、AIも積極的に活用し、その週で最も期待値のあるレースを選定して買い目をご提供させて頂きます。 ...続きを読む
園田競馬 第6競走 1400m 15:10発走 馬場: 良
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バーバラサクラ | 雑賀伸 | 54.0 | 川原正 | 425 (-4) | 56(4) | 55(4) | 62(3) | 58 |
50-73 | 50-73 | 50-73 | |||||||
2 | ジージーファン | 尾原強 | 54.0 | 松本幸 | 421 (-3) | 67(5) | 69(5) | 71(5) | 69 |
57-77 | 57-77 | 57-80 | |||||||
3 | ソッケルカーカ | 玉垣光 | 54.0 | 松木大 | 480 (-2) | 72(1) | 72(1) | 72(1) | 72 |
72-72 | 72-72 | 72-72 | |||||||
4 | マイネルアラウダ | 坂本和 | 55.0 | 大山龍 | 470 (-13) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
- | - | - | |||||||
5 | テネット | 田村彰 | 54.0 | 永井孝 | 417 (0) | 65(2) | 76(1) | 62(2) | 68 |
53-76 | 76-76 | 53-76 | |||||||
6 | シマノダイヤモンド | 碇清次 | 55.0 | 大山真 | 446 (-1) | 76(3) | 76(3) | 73(1) | 75 |
73-80 | 73-80 | 73-73 | |||||||
7 | ジョウショートニー | 雑賀伸 | 55.0 | 井上幹 | 431 (-2) | 66(5) | 65(5) | 67(5) | 66 |
54-76 | 54-76 | 58-76 | |||||||
8 | ラブバイオレット | 新井隆 | 54.0 | 渡瀬和 | 436 (4) | 75(1) | 75(1) | 75(1) | 75 |
75-75 | 75-75 | 75-75 | |||||||
9 | サンアルフィー | 栗林徹 | 54.0 | 鴨宮祥 | 393 (-10) | 46(1) | *(0) | 46(1) | 46 |
46-46 | - | 46-46 | |||||||
10 | ヨシイチ | 茂崎正 | 55.0 | 板野央 | 489 (13) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
- | - | - | |||||||
11 | シルバーアッシュ | 盛本信 | 55.0 | 山本咲 | 455 (-2) | 58(5) | 60(5) | 67(4) | 62 |
15-90 | 15-90 | 53-90 | |||||||
12 | エイシンジェダイト | 平松徳 | 54.0 | 田中学 | 427 (7) | 56(5) | 64(4) | 66(5) | 62 |
33-78 | 47-78 | 51-78 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 8(75)3着 [縦]
本線: 6(75) 3(72) 2(69)
おさえ: 5(68) 7(66) 12(62) 11(62)
指数なし: 10(*)2着 4(*)1着
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低