地方競馬予想
›
園田競馬
›
10R
園田競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

あなたの的中をナビゲート!
オウマナビは毎日365日無料!毎週楽しく簡単に万馬券!これが競馬関係者のリアルな本音!登録無料!競馬初心者の方でも安心してご登録くださいませ! ...続きを読む

あなたの的中をナビゲート!
オウマナビは毎日365日無料!毎週楽しく簡単に万馬券!これが競馬関係者のリアルな本音!登録無料!競馬初心者の方でも安心してご登録くださいませ! ...続きを読む
園田競馬 第10競走 1400m 17:20発走 馬場: 良
馬券的中報告
馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フロレンティア 4ヶ月前 | 橋本明 | 54.0 | 長谷駿 | 470 (1) | 73(5) | 75(5) | 78(1) | 75 |
55-80 | 61-80 | 78-78 | |||||||
2 | クールビッグスター | 有馬澄 | 55.0 | 田中学 | 459 (2) | 81(5) | 79(5) | 84(5) | 81 |
72-92 | 72-92 | 73-92 | |||||||
3 | ライトヴィクトリー | 長南和 | 54.0 | 石堂響 | 428 (5) | 64(5) | 54(5) | 64(5) | 61 |
52-79 | 36-69 | 36-79 | |||||||
4 | サトシライズ | 松浦聡 | 55.0 | 笹田知 | 446 (-1) | 78(5) | 73(5) | 84(4) | 78 |
65-93 | 60-93 | 60-93 | |||||||
5 | キャリーアドリーム | 北野真 | 51.0 | 濱尚美 | 400 (-1) | 72(5) | 87(2) | 84(3) | 81 |
43-88 | 84-88 | 82-88 | |||||||
6 | ニシノニューリーフ | 山口浩 | 54.0 | 大柿一 | 491 (1) | 72(5) | 73(4) | 84(1) | 76 |
66-84 | 68-84 | 84-84 | |||||||
7 | フェイスナイン | 栗林徹 | 54.0 | 鴨宮祥 | 420 (-5) | 76(5) | 76(5) | 77(5) | 76 |
67-83 | 71-82 | 71-83 | |||||||
8 | ヤシロケンチャン | 中塚猛 | 55.0 | 山本咲 | 439 (-1) | 73(5) | 78(5) | 67(5) | 73 |
46-93 | 71-93 | 44-82 | |||||||
9 | ナディスター | 玉垣光 | 55.0 | 山田雄 | 461 (-4) | 79(5) | 73(5) | 75(5) | 76 |
68-85 | 67-85 | 60-84 | |||||||
10 | エイシンペペロミア | 木村健 | 54.0 | 下原理 | 440 (-1) | 87(4) | 86(4) | 83(2) | 85 |
77-93 | 77-93 | 77-91 | |||||||
11 | リョウマダイオー | 徳本慶 | 55.0 | 永井孝 | 494 (-1) | 59(5) | 59(5) | 59(3) | 59 |
54-67 | 54-67 | 47-69 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 10(85)1着 [単]
本線: 5(81) 2(81)3着 4(78) [箱]
おさえ: 9(76)2着 7(76) 6(76) 1(75) 8(73)
三連単 2,630円 的中
三連複 1,040円 的中
馬単 660円 的中
馬複 650円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのボックス
指数なしが多数の場合は信頼度低