地方競馬予想
›
浦和競馬
›
4R
浦和競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

的中率90%超え!AIが競馬予想の常識を覆す!
競馬予想はもはや運任せではありません。当サイトのAIが、膨大なレースデータを解析し、高確率で的中する馬券を導き出します。無料会員登録ですぐに利用でき、土日全レースの無料予想も提供。競馬初心者の方でも、分かりやすい解説と豊富な情報で、安心して競馬を楽しめます。的中実績豊富なプロ予想家による限定情報も随時配信。この機会に、競馬予想の精度を劇的に向上させませんか? ...続きを読む

的中率90%超え!AIが競馬予想の常識を覆す!
競馬予想はもはや運任せではありません。当サイトのAIが、膨大なレースデータを解析し、高確率で的中する馬券を導き出します。無料会員登録ですぐに利用でき、土日全レースの無料予想も提供。競馬初心者の方でも、分かりやすい解説と豊富な情報で、安心して競馬を楽しめます。的中実績豊富なプロ予想家による限定情報も随時配信。この機会に、競馬予想の精度を劇的に向上させませんか? ...続きを読む
浦和競馬 第4競走 1400m 13:40発走 馬場: 良
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルカニクス | 野口寛 | 56.0 | 保園翔 | 73(5) | 98(2) | 63(3) | 78 | |
| 54-103 | 88-103 | 54-88 | |||||||
| 2 | オオイシフジノハナ | 林正人 | 56.0 | 藤本現 | 76(5) | *(0) | 75(5) | 76 | |
| 71-81 | - | 71-81 | |||||||
| 3 | ニンゲンテイイナ | 宇野博 | 56.0 | 張田昂 | 67(5) | 82(1) | 65(5) | 71 | |
| 45-82 | 82-82 | 45-82 | |||||||
| 4 | エンペラーウェザー | 平山真 | 54.0 | 中島良 | 71(5) | 95(1) | 69(3) | 78 | |
| 45-95 | 95-95 | 67-71 | |||||||
| 5 | ヨドノハニー | 張田京 | 54.0 | 澤田龍 | 72(4) | *(0) | 66(4) | 69 | |
| 51-87 | - | 51-87 | |||||||
| 6 | レモンドロップ | 吉田正 | 54.0 | 半澤慶 | 86(4) | 100(2) | 93(3) | 93 | |
| 58-101 | 100-101 | 58-101 | |||||||
| 7 | デュオメーデス | 小久智 | 56.0 | 野畑凌 | 68(3) | 62(3) | 80(2) | 70 | |
| 43-80 | 43-80 | 80-80 | |||||||
| 8 | ラグーンプレミアム | 箕輪武 | 55.0 | 及川烈 | 78(4) | 78(4) | 64(1) | 73 | |
| 64-84 | 64-84 | 64-64 | |||||||
| 9 | ビクトリアリリー 5ヶ月前 | 繁田健 | 54.0 | 町田直 | 100(4) | 109(2) | 92(3) | 100 | |
| 82-117 | 105-117 | 82-105 | |||||||
| 10 | ヴァルヴァラ | 平山真 | 54.0 | 岡村健 | 70(5) | 97(3) | 57(3) | 75 | |
| 9-103 | 70-110 | 9-90 | |||||||
| 11 | アルカイックスター 3ヶ月前 | 繁田健 | 54.0 | 福原杏 | 91(2) | 92(2) | 95(1) | 93 | |
| 86-95 | 86-95 | 95-95 | |||||||
| 12 | ハーティーアイズ | 新井清 | 54.0 | 笹川翼 | 85(5) | 91(2) | 78(3) | 85 | |
| 71-104 | 84-104 | 71-88 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 9(100) [単]
本線: 11(93) 6(93) 12(85)
おさえ: 4(78) 1(78) 2(76) 10(75) 8(73) 3(71) 7(70)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低
