地方競馬予想
›
帯広ばんえい競馬
›
11R
帯広ばんえい競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
帯広ばんえい競馬 第11競走 200m 18:20発走 馬場: 0.1~1.4%
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェイライフ | 坂本東 | 755 | 赤塚健 | 59(5) | 84(5) | 69 | |
| -8-87 | 61-98 | |||||||
| 2 | アアモンドキーマン | 村上慎 | 755 | 阿部優 | 85(5) | 82(5) | 85 | |
| 74-95 | 68-113 | |||||||
| 3 | ウルトラコタロウ | 槻舘重 | 750 | 鈴木恵 | 84(5) | 67(5) | 78 | |
| 80-88 | 52-75 | |||||||
| 4 | ヤマノコーネル | 今井茂 | 760 | 中村太 | 75(5) | 78(5) | 76 | |
| 64-93 | 64-92 | |||||||
| 5 | マルホンリョウダイ | 金田勇 | 755 | 金田利 | 92(5) | 82(5) | 89 | |
| 84-102 | 58-101 | |||||||
| 6 | トウケイレーヴ | 金田勇 | 755 | 島津新 | 82(5) | 72(5) | 79 | |
| 72-88 | 47-85 | |||||||
| 7 | ジャパントップ | 坂本東 | 755 | 大友一 | 77(5) | 84(5) | 79 | |
| 70-81 | 73-90 | |||||||
| 8 | カイセドクター | 坂本東 | 755 | 阿部武 | 81(5) | 77(5) | 79 | |
| 75-84 | 71-84 | |||||||
| 9 | クリスタルゴースト | 長部幸 | 755 | 西将太 | 76(5) | 72(5) | 76 | |
| 61-100 | 70-76 | |||||||
| 10 | スマイルカナ | 鈴木邦 | 725 | 西謙一 | 77(5) | 69(5) | 74 | |
| 70-86 | 59-78 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 5(89) [単]
本線: 2(85) 8(79) 7(79) [箱]
おさえ: 6(79) 3(78) 9(76) 4(76) 10(74)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低

