地方競馬予想
›
大井競馬
›
11R
大井競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

的中率90%超え!AIが競馬予想の常識を覆す!
競馬予想はもはや運任せではありません。当サイトのAIが、膨大なレースデータを解析し、高確率で的中する馬券を導き出します。無料会員登録ですぐに利用でき、土日全レースの無料予想も提供。的中実績豊富なプロ予想家による限定情報も随時配信。この機会に、競馬予想の精度を劇的に向上させませんか? ...続きを読む

的中率90%超え!AIが競馬予想の常識を覆す!
競馬予想はもはや運任せではありません。当サイトのAIが、膨大なレースデータを解析し、高確率で的中する馬券を導き出します。無料会員登録ですぐに利用でき、土日全レースの無料予想も提供。的中実績豊富なプロ予想家による限定情報も随時配信。この機会に、競馬予想の精度を劇的に向上させませんか? ...続きを読む
大井競馬 第11競走 1200m 16:37発走 馬場: 良
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェスティヴルディ | 堀千亜 | 56.0 | 本田重 | 505 (1) | 111(5) | 115(5) | 104(5) | 110 |
| 100-118 | 110-121 | 92-114 | |||||||
| 2 | ワールドエイム | 渡邉和 | 54.0 | 矢野貴 | 497 (-4) | 114(4) | 116(2) | 112(2) | 114 |
| 111-117 | 115-117 | 111-114 | |||||||
| 3 | シューボーイ 4ヶ月前 | 佐野謙 | 56.0 | 町田直 | 509 (1) | 106(5) | 106(5) | 107(5) | 106 |
| 101-108 | 101-108 | 101-113 | |||||||
| 4 | イチニチショチョウ | 嶋田幸 | 56.0 | 谷内貫 | 502 (-1) | 96(5) | 88(5) | 99(5) | 94 |
| 84-114 | 71-96 | 84-114 | |||||||
| 5 | オンマガトオル | 佐宗応 | 54.0 | 笹川翼 | 532 (7) | 106(4) | 106(4) | 107(2) | 106 |
| 102-110 | 102-110 | 106-107 | |||||||
| 6 | モントーク | 佐野謙 | 54.0 | 鷹見陸 | 451 (3) | 101(5) | 101(5) | 104(5) | 102 |
| 92-108 | 92-108 | 97-110 | |||||||
| 7 | タイセイガスト | 藤田輝 | 56.0 | 野畑凌 | 502 (0) | 116(5) | 116(5) | 110(5) | 114 |
| 110-124 | 110-124 | 106-114 | |||||||
| 8 | シャークシャイニー 4ヶ月前 | 高岩孝 | 56.0 | 岡村健 | 460 (10) | 104(5) | 98(5) | 96(5) | 99 |
| 98-110 | 89-111 | 89-102 | |||||||
| 9 | ムサシエクスプレス | 栗田泰 | 56.0 | 菅原涼 | 460 (0) | 105(5) | 104(5) | 103(5) | 104 |
| 97-109 | 97-109 | 97-109 | |||||||
| 10 | サムデイ | 渡邉和 | 54.0 | 安藤洋 | 472 (30) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
| - | - | - | |||||||
| 11 | レディーティアラ | 真島大 | 54.0 | 和田譲 | 486 (-2) | 103(5) | 103(5) | 108(5) | 105 |
| 78-114 | 78-114 | 103-114 | |||||||
| 12 | パレスゴールド | 蛯名雄 | 56.0 | 藤本現 | 520 (-1) | 105(3) | 105(3) | 105(2) | 105 |
| 101-107 | 101-107 | 101-107 | |||||||
| 13 | ベイビーゲート | 田中人 | 56.0 | 御神訓 | 484 (1) | 111(5) | 107(5) | 104(3) | 107 |
| 99-119 | 99-119 | 99-112 | |||||||
| 14 | コスモブライヤー | 栗田裕 | 56.0 | 藤田凌 | 513 (7) | 111(5) | *(0) | 104(5) | 108 |
| 96-128 | - | 96-112 | |||||||
| 15 | ニシノシークレット | 市村誠 | 56.0 | 達城龍 | 501 (-5) | 107(5) | 108(5) | 106(5) | 107 |
| 101-118 | 104-118 | 101-118 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 7(114) [縦]
本線: 2(114)1着 1(110) 14(108)
おさえ: 15(107) 13(107)3着 5(106) 3(106) 12(105) 11(105)2着 9(104) 6(102) 8(99)
指数なし: 10(*)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低
