地方競馬予想
›
船橋競馬
›
11R
船橋競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む
船橋競馬 第11競走 1800m 20:05発走 馬場: 良
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レフレール | 水野貴 | 56.0 | 石川倭 | 501 (-13) | 83(4) | *(0) | 87(2) | 85 |
| 71-98 | - | 71-98 | |||||||
| 2 | ヘルメスギャング | 武井亮 | 56.0 | 今村聖 | 470 (4) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
| - | - | - | |||||||
| 3 | ストゥディア | 矢野義 | 56.0 | 山中悠 | 511 (7) | 71(5) | *(0) | 65(5) | 68 |
| 57-88 | - | 56-79 | |||||||
| 4 | ウォークアップ 6ヶ月前 | 長谷剛 | 57.0 | 張田昂 | 442 (5) | 97(3) | *(0) | 102(3) | 100 |
| 85-117 | - | 85-117 | |||||||
| 5 | アップタウン | 矢野義 | 54.0 | 木間龍 | 466 (-3) | 98(2) | *(0) | 93(1) | 96 |
| 93-103 | - | 93-93 | |||||||
| 6 | ポッドフェスタ | 的場直 | 57.0 | 矢野貴 | 514 (-2) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
| - | - | - | |||||||
| 7 | カタリテ | 北出成 | 57.0 | 高杉吏 | 458 (-4) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
| - | - | - | |||||||
| 8 | ケンベテルギウス 3ヶ月前 | 繁田健 | 56.0 | 藤本現 | 462 (10) | 94(4) | *(0) | 90(3) | 92 |
| 70-116 | - | 70-96 | |||||||
| 9 | バスクレヒオン | 加藤誠 | 56.0 | 西啓太 | 489 (-2) | 77(3) | *(0) | 94(1) | 86 |
| 67-94 | - | 94-94 | |||||||
| 10 | ゴールデンコマンチ | 水野貴 | 56.0 | 福原杏 | 461 (-9) | 81(3) | *(0) | 71(1) | 76 |
| 71-94 | - | 71-71 | |||||||
| 11 | チャーリー | 國枝栄 | 56.0 | 御神訓 | 522 (6) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
| - | - | - | |||||||
| 12 | ホワイトジェイド | 水野貴 | 56.0 | 高橋哲 | 474 (-9) | 83(5) | *(0) | 85(3) | 84 |
| 61-91 | - | 61-91 | |||||||
| 13 | フィンガー | 田中博 | 56.0 | 戸崎圭 | 549 (1) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
| - | - | - |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 4(100) [単]
本線: 5(96) 8(92)
おさえ: 9(86) 1(85) 12(84)
指数なし: 13(*)1着 11(*)3着 7(*)2着 6(*) 2(*)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低

