地方競馬予想
›
帯広ばんえい競馬
›
11R
帯広ばんえい競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
帯広ばんえい競馬 第11競走 200m 19:30発走 馬場: 2.5%
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェスタクィーン | 小北栄 | 570 | 鈴木恵 | 995 (25) | 96(5) | 109(1) | 100 |
| 80-109 | 109-109 | |||||||
| 2 | ヤマノブラウン | 長部幸 | 570 | 中原蓮 | 1009 (7) | 102(5) | *(0) | 102 |
| 98-114 | - | |||||||
| 3 | レッドウンカイ | 松井浩 | 590 | 金田利 | 940 (10) | 94(5) | *(0) | 94 |
| 87-109 | - | |||||||
| 4 | サトノブレイカー | 金田勇 | 590 | 赤塚健 | 994 (9) | 105(5) | *(0) | 104 |
| 92-125 | - | |||||||
| 5 | ホクセイイワキヤマ | 坂本東 | 600 | 渡来心 | 938 (20) | 95(5) | *(0) | 96 |
| 59-118 | - | |||||||
| 6 | キングウンカイ | 松井浩 | 590 | 西将太 | 950 (14) | 91(5) | *(0) | 92 |
| 70-119 | - | |||||||
| 7 | カネオー | 坂本東 | 590 | 阿部武 | 912 (21) | 92(5) | 99(1) | 95 |
| 67-107 | 99-99 | |||||||
| 8 | パワーウンカイ | 松井浩 | 590 | 長澤幸 | 922 (5) | 89(5) | 109(1) | 96 |
| 63-109 | 109-109 | |||||||
| 9 | ジェイノホマレ | 坂本東 | 580 | 阿部優 | 933 (10) | 103(5) | *(0) | 102 |
| 83-125 | - | |||||||
| 10 | クリスタルアッシュ | 西弘美 | 570 | 西謙一 | 967 (-9) | 101(5) | *(0) | 101 |
| 91-122 | - |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 4(104) [縦]
本線: 9(102) 2(102) 10(101) [箱]
おさえ: 1(100) 8(96) 5(96)2着 7(95) 3(94)3着 6(92)1着
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低