地方競馬予想
›
佐賀競馬
›
10R
佐賀競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む
佐賀競馬 第10競走 1400m 20:40発走 馬場: 重
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドンアポロン | 中川竜 | 55.0 | 青海大 | 471 (7) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
| - | - | - | |||||||
| 2 | ホウオウプラージュ 11ヶ月前 | 川田孝 | 54.0 | 加茂飛 | 465 (-15) | 88(5) | 102(4) | *(0) | 95 |
| 59-114 | 94-111 | - | |||||||
| 3 | アウトレイジング | 手島勝 | 56.0 | 石川倭 | 449 (2) | 100(5) | 91(3) | 90(1) | 94 |
| 83-131 | 83-106 | 90-90 | |||||||
| 4 | グエムル | 手島勝 | 56.0 | 中山蓮 | 507 (2) | 92(5) | 92(5) | 101(2) | 95 |
| 83-99 | 83-99 | 99-105 | |||||||
| 5 | ポムヴェルト | 川田孝 | 54.0 | 石川慎 | 495 (1) | *(0) | *(0) | *(0) | * |
| - | - | - | |||||||
| 6 | タロウシュン | 手島勝 | 56.0 | 田中直 | 500 (14) | 94(5) | 91(5) | 107(2) | 97 |
| 72-108 | 72-99 | 97-122 | |||||||
| 7 | ミスリチャード | 東眞市 | 53.0 | 長谷蓮 | 456 (0) | 89(5) | 88(5) | 99(4) | 92 |
| 74-101 | 74-101 | 84-111 | |||||||
| 8 | ドゥエルセーラ | 北村欣 | 56.0 | 宮内勇 | 463 (3) | 101(5) | 99(5) | 75(3) | 92 |
| 94-114 | 89-114 | 53-91 | |||||||
| 9 | グラフ | 真島正 | 54.0 | 金山昇 | 477 (-3) | 96(5) | 86(5) | *(0) | 91 |
| 74-119 | 71-107 | - | |||||||
| 10 | マインドユアベイブ | 濱田一 | 54.0 | 川島拓 | 459 (2) | 95(5) | 94(5) | 44(3) | 78 |
| 88-106 | 88-106 | 37-50 | |||||||
| 11 | エラブローラン | 手島勝 | 56.0 | 松井伸 | 455 (-2) | 104(5) | 95(5) | 91(4) | 97 |
| 89-119 | 88-107 | 53-110 | |||||||
| 12 | エイシンタヴェルナ | 東眞市 | 54.0 | 山口勲 | 438 (-5) | 126(1) | *(0) | *(0) | 126 |
| 126-126 | - | - |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 12(126)2着 [単]
本線: 11(97) 6(97) 4(95) [箱]
おさえ: 2(95) 3(94)1着 8(92)3着 7(92) 9(91)
指数なし: 5(*) 1(*)
三連複 2,980円 的中
馬複 390円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低
