地方競馬予想
›
大井競馬
›
2R
大井競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

年間150%超馬券師の無料予想!
年間回収率150%超の馬券師が在籍し、季節ごとの傾向に合わせた最適な精査環境で厳選買い目を提供。初心者でもLINE登録だけで簡単に始められ、的中実績も多数公開。まずは無料エントリーで“結ばれる的中”を体験してみませんか? ...続きを読む

年間150%超馬券師の無料予想!
年間回収率150%超の馬券師が在籍し、季節ごとの傾向に合わせた最適な精査環境で厳選買い目を提供。初心者でもLINE登録だけで簡単に始められ、的中実績も多数公開。まずは無料エントリーで“結ばれる的中”を体験してみませんか? ...続きを読む
大井競馬 第2競走 1400m 15:02発走 馬場: 良
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミドルマン | 吉井竜 | 55.0 | 吉井章 | 514 (-8) | 79(1) | *(0) | *(0) | 79 |
| 79-79 | - | - | |||||||
| 2 | ダルトン | 堀千亜 | 55.0 | 菅原涼 | 450 (-2) | 48(2) | 26(1) | *(0) | 37 |
| 26-70 | 26-26 | - | |||||||
| 3 | ルカドリーマー | 朝倉実 | 54.0 | 和田譲 | 475 (-3) | 79(1) | *(0) | *(0) | 79 |
| 79-79 | - | - | |||||||
| 4 | アクロスフランケル | 蛯名雄 | 55.0 | 藤田凌 | 513 (3) | 42(2) | 49(1) | 34(1) | 42 |
| 34-49 | 49-49 | 34-34 | |||||||
| 5 | ラインシルバー | 鷹見浩 | 55.0 | 桑村真 | 442 (-10) | 80(1) | *(0) | *(0) | 80 |
| 80-80 | - | - | |||||||
| 6 | サムライタイム | 澤佳宏 | 53.0 | 谷内貫 | 425 (6) | 58(4) | 51(3) | 63(1) | 57 |
| 34-70 | 34-70 | 63-63 | |||||||
| 7 | プレストセプター | 鷹見浩 | 55.0 | 千田洋 | 495 (-5) | 61(3) | 61(1) | 52(1) | 58 |
| 52-71 | 61-61 | 52-52 | |||||||
| 8 | グランマローネ | 蛯名雄 | 55.0 | 藤本現 | 493 (0) | 67(1) | *(0) | *(0) | 67 |
| 67-67 | - | - | |||||||
| 9 | ナックアラジン | 立花伸 | 55.0 | 高橋昭 | 499 (-1) | 57(1) | *(0) | *(0) | 57 |
| 57-57 | - | - | |||||||
| 10 | ゴールデンクィーン | 村上頼 | 54.0 | 高野誠 | 462 (-5) | 50(2) | 40(1) | 40(1) | 43 |
| 40-60 | 40-40 | 40-40 | |||||||
| 11 | ルマタンエレガン | 上杉昌 | 55.0 | 西啓太 | 486 (1) | 63(4) | 58(2) | 69(1) | 63 |
| 56-69 | 56-59 | 69-69 | |||||||
| 12 | デルマオンタケ | 鈴木啓 | 52.0 | 高橋優 | 452 (-6) | 59(2) | 60(2) | *(0) | 60 |
| 56-62 | 56-62 | - | |||||||
| 13 | ファンキーヤンキー | 嶋田幸 | 55.0 | 野畑凌 | 462 (2) | 53(4) | 61(1) | 41(2) | 52 |
| 35-66 | 61-61 | 35-51 | |||||||
| 14 | アリアケグレイト | 渡部則 | 54.0 | 中村尚 | 472 (0) | 46(1) | *(0) | *(0) | 46 |
| 46-46 | - | - |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 5(80)3着 [縦]
本線: 3(79)2着 1(79)
おさえ: 8(67)1着 11(63) 12(60)
三連複 1,670円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低