地方競馬予想
›
帯広ばんえい競馬
›
4R
帯広ばんえい競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む

プロが掘り当てる“勝ち筋”無料予想公開!
調教・展開・オッズ・陣営の動きを深く読み解き、表に出ない“勝ち筋”だけを厳選。帯超え実績や高配当例も豊富で、初心者は3ステップで簡単参加。無料予想も毎週配信中。まずは今週の買い目から試してみませんか? ...続きを読む
帯広ばんえい競馬 第4競走 200m 16:20発走 馬場: 2.2%
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディオネダイヤ | 西弘美 | 520 | 西謙一 | 941 (10) | 74(4) | 73(2) | 76 |
| 30-110 | 30-101 | |||||||
| 2 | テツジ | 平田義 | 540 | 藤野俊 | 883 (-5) | 73(5) | 61(3) | 71 |
| 29-101 | 16-97 | |||||||
| 3 | エマパワー | 槻舘重 | 520 | 鈴木恵 | 881 (-1) | 92(5) | 88(5) | 92 |
| 65-111 | 54-107 | |||||||
| 4 | ヒゴサクラ | 金田勇 | 520 | 金田利 | 883 (7) | 69(5) | 80(2) | 72 |
| 49-93 | 61-93 | |||||||
| 5 | ディレクティオ | 長部幸 | 540 | 村上章 | 918 (-3) | 91(5) | 84(5) | 89 |
| 74-105 | 32-105 | |||||||
| 6 | ジェイワールド | 金山明 | 540 | 西将太 | 992 (4) | 88(5) | 76(5) | 84 |
| 74-94 | 46-93 | |||||||
| 7 | ツガルミサキ | 長部幸 | 530 | 今井千 | 962 (6) | 86(5) | 56(3) | 77 |
| 58-107 | 42-59 | |||||||
| 8 | スズノチカラ | 服部義 | 520 | 長澤幸 | 938 (10) | 91(5) | 86(4) | 90 |
| 77-103 | 51-103 | |||||||
| 9 | ゴールドダイ | 西弘美 | 540 | 林康文 | 999 (24) | 85(5) | 77(5) | 84 |
| 64-112 | 59-89 | |||||||
| 10 | キンノキセキ | 林 豊 | 540 | 島津新 | 967 (-1) | 84(5) | 94(2) | 88 |
| 53-105 | 78-105 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 3(92) [縦]
本線: 8(90)2着 5(89) 10(88) [箱]
おさえ: 9(84) 6(84)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低
