地方競馬予想
›
高知競馬
›
5R
高知競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む
高知競馬 第5競走 1600m 17:30発走 馬場: 不良
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォーサイドナイン | 倉兼育 | 57.0 | 永森大 | 471 (4) | 114(5) | 101(5) | 124(5) | 113 |
| 102-127 | 83-127 | 117-139 | |||||||
| 2 | タマモマスラオ 4ヶ月前 | 倉兼育 | 57.0 | 畑中信 | 485 (8) | 112(5) | 99(4) | 118(3) | 110 |
| 95-135 | 91-107 | 109-130 | |||||||
| 3 | ミズワリヲクダサイ | 雑賀正 | 57.0 | 岡村卓 | 466 (-2) | 110(5) | 104(5) | 102(5) | 105 |
| 99-123 | 83-116 | 89-119 | |||||||
| 4 | アムレートゥム | 宮川真 | 57.0 | 郷間勇 | 504 (-3) | 107(5) | 102(3) | 109(5) | 106 |
| 94-123 | 96-105 | 101-128 | |||||||
| 5 | ディープギルドン | 國澤輝 | 54.0 | 近藤翔 | 532 (-3) | 106(5) | 90(5) | 102(5) | 99 |
| 97-125 | 53-101 | 92-119 | |||||||
| 6 | デルマベルセブブ | 打越勇 | 57.0 | 妹尾浩 | 487 (3) | 119(5) | *(0) | 112(5) | 116 |
| 97-127 | - | 97-127 | |||||||
| 7 | マジックセブン | 那俄哲 | 57.0 | 岡遼太 | 463 (-2) | 114(5) | 95(4) | 107(5) | 105 |
| 95-129 | 56-111 | 95-128 | |||||||
| 8 | モズゴールドメダル | 宮路洋 | 55.0 | 多田誠 | 477 (0) | 108(5) | 101(5) | 104(5) | 104 |
| 91-123 | 91-114 | 91-114 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 6(116)
本線: 1(113)1着 2(110) 4(106)
おさえ: 7(105)2着 3(105)3着 8(104) 5(99)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低