地方競馬予想
›
佐賀競馬
›
11R
佐賀競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む
佐賀競馬 第11競走 1400m 20:40発走 馬場: 良
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スタークローザー 6ヶ月前 | 山田義 | 53.0 | 林悠翔 | 504 (1) | 109(5) | 99(5) | 96(4) | 101 |
| 94-123 | 90-104 | 90-107 | |||||||
| 2 | ビレッジルミエール | 濱田一 | 54.0 | 田中純 | 461 (8) | 95(4) | 101(1) | 80(1) | 92 |
| 80-113 | 101-101 | 80-80 | |||||||
| 3 | モンテコルノ | 山田義 | 56.0 | 竹吉徹 | 479 (1) | 91(5) | 91(5) | 79(5) | 87 |
| 77-101 | 78-101 | 69-88 | |||||||
| 4 | ビービーシャルム | 土井道 | 54.0 | 田中直 | 412 (-1) | 105(5) | 97(5) | 95(5) | 99 |
| 86-117 | 90-112 | 86-101 | |||||||
| 5 | マインドマイワーズ | 鮫島克 | 56.0 | 村松翔 | 500 (3) | 107(5) | 93(3) | 80(3) | 93 |
| 86-126 | 86-108 | 57-110 | |||||||
| 6 | メイショウムーヴ | 大島静 | 54.0 | 加茂飛 | 491 (1) | 93(5) | 92(5) | 87(5) | 91 |
| 83-106 | 83-99 | 80-96 | |||||||
| 7 | ダイメイオトヒメ | 大垣敏 | 52.0 | 長谷蓮 | 484 (2) | 118(5) | 83(5) | 92(5) | 98 |
| 96-126 | 60-96 | 74-98 | |||||||
| 8 | グラスヴィガー | 石川浩 | 56.0 | 小松丈 | 458 (3) | 113(3) | *(0) | 101(1) | 107 |
| 101-125 | - | 101-101 | |||||||
| 9 | バークエム | 池田忠 | 54.0 | 金山昇 | 491 (6) | 103(5) | 93(5) | 86(5) | 94 |
| 86-117 | 79-100 | 73-98 | |||||||
| 10 | ジーショッカー | 渡辺博 | 56.0 | 山田貴 | 482 (0) | 104(5) | 87(5) | 94(5) | 95 |
| 82-119 | 80-99 | 82-98 | |||||||
| 11 | ノーブルニードル 6ヶ月前 | 鮫島克 | 56.0 | 山下裕 | 531 (1) | 104(5) | 83(2) | 104(5) | 97 |
| 76-124 | 76-86 | 76-123 | |||||||
| 12 | グリングリングラス | 井樋明 | 56.0 | 西森将 | 488 (3) | 80(3) | *(0) | 52(1) | 66 |
| 52-105 | - | 52-52 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 8(107) [単]
本線: 1(101) 4(99) 7(98) [箱]
おさえ: 11(97)1着 10(95) 9(94) 5(93)2着 2(92)3着 6(91)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低