地方競馬予想
›
高知競馬
›
2R
高知競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

穴党AI予想で穴馬攻略!今週無料配信
AI指数と穴党独自ロジックで人気薄を精査し、平均回収率130%を実現。買い目は厳選4点以内で資金効率抜群。的中実績と検証データを全公開し透明性を確保、万馬券報告も続出。登録60秒、クレカ不要、初心者もLINEで相談可。まずは無料で重賞穴馬リストを受け取りませんか? ...続きを読む

穴党AI予想で穴馬攻略!今週無料配信
AI指数と穴党独自ロジックで人気薄を精査し、平均回収率130%を実現。買い目は厳選4点以内で資金効率抜群。的中実績と検証データを全公開し透明性を確保、万馬券報告も続出。登録60秒、クレカ不要、初心者もLINEで相談可。まずは無料で重賞穴馬リストを受け取りませんか? ...続きを読む
高知競馬 第2競走 1400m 15:55発走 馬場: 重
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トルタカプレーゼ | 工藤真 | 57.0 | 岡村卓 | 493 (2) | 101(5) | 88(5) | 88(1) | 92 |
| 79-125 | 66-112 | 88-88 | |||||||
| 2 | ジョーパイロライト | 中西達 | 57.0 | 山崎雅 | 484 (1) | 102(5) | 98(5) | 96(4) | 99 |
| 92-123 | 87-112 | 87-105 | |||||||
| 3 | クリノドラゴン | 中西達 | 57.0 | 佐原秀 | 503 (7) | 107(5) | 111(3) | 109(2) | 109 |
| 99-114 | 103-114 | 107-113 | |||||||
| 4 | ウインリベラーレ | 胡本友 | 57.0 | 石本純 | 457 (-2) | 86(5) | 69(5) | 87(4) | 81 |
| 57-103 | 57-83 | 75-100 | |||||||
| 5 | ミッドナイトバード 3ヶ月前 | 胡本友 | 55.0 | 阿部基 | 541 (13) | 101(5) | 89(5) | 87(4) | 92 |
| 86-120 | 64-103 | 64-113 | |||||||
| 6 | メイユーヴ | 打越勇 | 57.0 | 井上瑛 | 477 (-6) | 86(5) | 85(3) | 82(1) | 84 |
| 76-103 | 82-87 | 82-82 | |||||||
| 7 | ダイチヴィヴァン | 胡本友 | 57.0 | 木村直 | 491 (-1) | 102(5) | 92(5) | 87(3) | 94 |
| 92-113 | 73-107 | 73-101 | |||||||
| 8 | ミッキーイーグル | 細川忠 | 57.0 | 大澤誠 | 453 (-7) | 79(5) | 77(5) | 95(1) | 84 |
| 62-97 | 62-97 | 95-95 | |||||||
| 9 | マジカルプリンス | 別府真 | 57.0 | 葛山晃 | 482 (2) | 88(5) | 85(5) | 79(4) | 84 |
| 72-118 | 72-100 | 76-82 | |||||||
| 10 | バンドネオン | 工藤真 | 57.0 | 多田誠 | 515 (0) | 101(5) | 102(2) | 104(1) | 102 |
| 95-112 | 97-112 | 104-104 | |||||||
| 11 | ホウオウベリテ | 田中伸 | 57.0 | 上田将 | 423 (-6) | 85(5) | 90(5) | 87(5) | 87 |
| 78-92 | 81-98 | 78-100 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 3(109)1着 [単]
本線: 10(102) 2(99)2着 7(94)
おさえ: 5(92) 1(92) 11(87)3着 9(84) 8(84) 6(84)
三連単 33,480円 的中
三連複 15,780円 的中
馬単 560円 的中
馬複 460円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低

