地方競馬予想
›
名古屋競馬
›
11R
名古屋競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む
名古屋競馬 第11競走 2000m 17:15発走 馬場: 良
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パピタ | 錦見勇 | 55.0 | 大畑雅 | 537 (-6) | 118(5) | *(0) | 116(5) | 117 |
| 106-133 | - | 71-133 | |||||||
| 2 | アルバーシャ | 今津博 | 58.0 | 望月洵 | 512 (5) | 109(5) | *(0) | 108(5) | 109 |
| 92-118 | - | 91-118 | |||||||
| 3 | エピックナイト | 瀬戸悟 | 56.0 | 大畑慧 | 485 (-5) | 114(5) | *(0) | 116(5) | 115 |
| 91-130 | - | 98-130 | |||||||
| 4 | カールポメロ | 地辺幸 | 54.0 | 細川智 | 468 (-3) | 110(5) | *(0) | 103(5) | 107 |
| 87-122 | - | 87-122 | |||||||
| 5 | ページェント 8ヶ月前 | 塚田隆 | 56.0 | 友森翔 | 514 (7) | 107(5) | *(0) | 104(5) | 106 |
| 96-118 | - | 96-121 | |||||||
| 6 | リョウライライ | 竹下直 | 55.0 | 丹羽克 | 519 (4) | 111(5) | *(0) | 109(5) | 110 |
| 101-118 | - | 102-116 | |||||||
| 7 | メガゴールド | 川西毅 | 53.0 | 宮下瞳 | 542 (3) | 110(5) | *(0) | 111(5) | 111 |
| 103-119 | - | 104-119 | |||||||
| 8 | ハディア | 今津博 | 56.0 | 塚本征 | 470 (0) | 114(5) | *(0) | 118(5) | 116 |
| 92-125 | - | 102-125 | |||||||
| 9 | ラジカルバローズ | 角田輝 | 55.0 | 今井貴 | 517 (5) | 107(5) | *(0) | 109(5) | 108 |
| 99-121 | - | 103-121 | |||||||
| 10 | エイシンビジョン | 井上哲 | 55.0 | 加藤誓 | 464 (1) | 80(5) | *(0) | 82(5) | 81 |
| 54-96 | - | 49-90 | |||||||
| 11 | フィードバック | 角田輝 | 56.0 | 村上弘 | 482 (-3) | 103(5) | *(0) | 113(5) | 108 |
| 89-135 | - | 94-135 | |||||||
| 12 | コヴィーニャ | 井上哲 | 54.0 | 明星晴 | 488 (-1) | 112(5) | *(0) | 113(5) | 113 |
| 95-131 | - | 100-131 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 1(117) [縦]
本線: 8(116) 3(115) 12(113)3着 [箱]
おさえ: 7(111)2着 6(110) 2(109) 11(108) 9(108)1着 4(107) 5(106)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低