地方競馬予想
›
帯広ばんえい競馬
›
7R
帯広ばんえい競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

伝説の大川理論を無料体験
血統・調教・指数・展開・オッズを多角的に分析する「大川メソッド」で勝負レースを厳選。感覚に頼らない根拠ある予想で、多くの実績を積み重ねてきた理論を無料で体感できます。まずは今週の注目予想をチェックしてみませんか? ...続きを読む

伝説の大川理論を無料体験
血統・調教・指数・展開・オッズを多角的に分析する「大川メソッド」で勝負レースを厳選。感覚に頼らない根拠ある予想で、多くの実績を積み重ねてきた理論を無料で体感できます。まずは今週の注目予想をチェックしてみませんか? ...続きを読む
帯広ばんえい競馬 第7競走 200m 18:05発走 馬場: 1.3%
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウンカイマジック | 金田勇 | 590 | 金田利 | 1024 (-9) | 77(5) | 78(5) | 78 |
| 73-83 | 48-96 | |||||||
| 2 | マゴ | 久田守 | 610 | 赤塚健 | 1061 (-5) | 82(5) | 84(5) | 82 |
| 70-94 | 70-113 | |||||||
| 3 | ミホノホース | 大橋和 | 590 | 中村太 | 992 (-6) | 59(5) | 59(5) | 59 |
| 49-78 | 45-78 | |||||||
| 4 | ヤマビコ | 久田守 | 610 | 船山蔵 | 871 (-11) | 56(5) | 44(5) | 52 |
| 28-77 | 28-69 | |||||||
| 5 | ホクセイシンザン | 今井茂 | 600 | 今井千 | 947 (-5) | 61(5) | 47(5) | 57 |
| 39-79 | 22-72 | |||||||
| 6 | テンボシヴィーナス | 岩本利 | 590 | 長澤幸 | 936 (-2) | 49(5) | 49(5) | 49 |
| 31-75 | 34-75 | |||||||
| 7 | ジェイメジャー | 西邑春 | 610 | 西謙一 | 924 (14) | 76(5) | 80(5) | 77 |
| 66-90 | 74-90 | |||||||
| 8 | ジェイクイン | 松田道 | 580 | 大友一 | 930 (-8) | 82(5) | 76(5) | 80 |
| 75-95 | 59-84 | |||||||
| 9 | クリスタルクイーン | 田上忠 | 590 | 中山直 | 972 (4) | 52(5) | 48(5) | 51 |
| 30-67 | 30-67 | |||||||
| 10 | ライズビクトリー | 中島敏 | 610 | 鈴木恵 | 958 (7) | 66(5) | 61(5) | 65 |
| 31-81 | 31-81 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 2(82) [縦]
本線: 8(80)1着 1(78)3着 7(77)
おさえ: 10(65)2着 3(59) 5(57)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低

