地方競馬予想
›
大井競馬
›
10R
大井競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

年間150%超馬券師の無料予想!
年間回収率150%超の馬券師が在籍し、季節ごとの傾向に合わせた最適な精査環境で厳選買い目を提供。初心者でもLINE登録だけで簡単に始められ、的中実績も多数公開。まずは無料エントリーで“結ばれる的中”を体験してみませんか? ...続きを読む

年間150%超馬券師の無料予想!
年間回収率150%超の馬券師が在籍し、季節ごとの傾向に合わせた最適な精査環境で厳選買い目を提供。初心者でもLINE登録だけで簡単に始められ、的中実績も多数公開。まずは無料エントリーで“結ばれる的中”を体験してみませんか? ...続きを読む
大井競馬 第10競走 1200m 19:30発走 馬場: 良
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アフロプリンス | 的場直 | 56.0 | 野畑凌 | 479 (-1) | 98(5) | 99(5) | 98(5) | 98 |
| 80-108 | 80-108 | 91-105 | |||||||
| 2 | ランカグア | 小野晋 | 54.0 | 田中洸 | 446 (1) | 93(2) | *(0) | *(0) | 93 |
| 87-99 | - | - | |||||||
| 3 | カガヤキトップ | 立花伸 | 53.0 | 高橋昭 | 430 (0) | 100(5) | 105(5) | 99(5) | 101 |
| 71-117 | 96-117 | 71-117 | |||||||
| 4 | ヤンノカステップ | 鷹見浩 | 52.0 | 所 蛍 | 420 (6) | 112(5) | 111(5) | 104(5) | 109 |
| 105-117 | 95-117 | 90-112 | |||||||
| 5 | レディーティアラ | 真島大 | 53.0 | 安藤洋 | 475 (1) | 107(5) | 114(3) | 109(2) | 110 |
| 99-116 | 107-116 | 100-115 | |||||||
| 6 | シューボーイ | 佐野謙 | 55.0 | 和田譲 | 502 (6) | 108(5) | 108(5) | 105(5) | 107 |
| 98-115 | 101-115 | 86-115 | |||||||
| 7 | スキャロップ | 上杉昌 | 54.0 | 鷹見陸 | 463 (-2) | 99(5) | 93(4) | 102(5) | 98 |
| 85-110 | 85-97 | 85-110 | |||||||
| 8 | トーケンレナン | 松浦裕 | 56.0 | 吉井章 | 476 (1) | 104(5) | 104(5) | 102(5) | 103 |
| 98-109 | 98-109 | 95-109 | |||||||
| 9 | ツルマルゲッコー | 市村誠 | 53.0 | 張田昂 | 500 (4) | 105(5) | 103(5) | 104(4) | 104 |
| 99-109 | 93-109 | 93-109 | |||||||
| 10 | スプレンデンテ 3ヶ月前 | 荒山勝 | 54.0 | 矢野貴 | 475 (0) | 107(5) | 109(5) | 109(5) | 108 |
| 99-120 | 99-120 | 91-120 | |||||||
| 11 | ラジアンドラゴン | 立花伸 | 53.0 | 福原杏 | 440 (-3) | 90(5) | 86(5) | 88(5) | 88 |
| 83-98 | 56-98 | 56-98 | |||||||
| 12 | ニシノシークレット | 市村誠 | 56.0 | 達城龍 | 508 (2) | 106(4) | 106(4) | 103(2) | 105 |
| 92-112 | 92-112 | 92-111 | |||||||
| 13 | マジックオブラブ | 福田真 | 56.0 | 本田重 | 467 (5) | 98(5) | 102(5) | 95(5) | 98 |
| 76-118 | 76-118 | 76-100 | |||||||
| 14 | ビリーヴホース 5ヶ月前 | 市村誠 | 55.0 | 谷内貫 | 485 (5) | 103(5) | 105(5) | 102(5) | 103 |
| 99-108 | 101-108 | 99-108 | |||||||
| 15 | ナックブレット | 立花伸 | 56.0 | 藤田凌 | 511 (3) | 105(5) | 105(5) | 103(5) | 104 |
| 97-111 | 97-111 | 91-111 | |||||||
| 16 | ハクアイアテナ | 松浦裕 | 54.0 | 本橋孝 | 442 (4) | 106(5) | 107(5) | 100(5) | 104 |
| 94-113 | 94-113 | 83-109 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 5(110) [縦]
本線: 4(109) 10(108)3着 6(107) [箱]
おさえ: 12(105)1着 16(104) 15(104) 9(104) 14(103) 8(103) 3(101) 13(98)2着 7(98) 1(98)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低

