地方競馬予想
›
金沢競馬
›
11R
金沢競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

年間150%超馬券師の無料予想!
年間回収率150%超の馬券師が在籍し、季節ごとの傾向に合わせた最適な精査環境で厳選買い目を提供。初心者でもLINE登録だけで簡単に始められ、的中実績も多数公開。まずは無料エントリーで“結ばれる的中”を体験してみませんか? ...続きを読む

年間150%超馬券師の無料予想!
年間回収率150%超の馬券師が在籍し、季節ごとの傾向に合わせた最適な精査環境で厳選買い目を提供。初心者でもLINE登録だけで簡単に始められ、的中実績も多数公開。まずは無料エントリーで“結ばれる的中”を体験してみませんか? ...続きを読む
金沢競馬 第11競走 1400m 17:40発走 馬場: 良
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェイマスグラース | 佐藤茂 | 55.0 | 青柳正 | 475 (-1) | 114(5) | 110(5) | 115(4) | 113 |
| 107-123 | 95-121 | 107-123 | |||||||
| 2 | スノープリンセス | 加藤義 | 55.0 | 加藤翔 | 485 (6) | 105(5) | 118(5) | 120(2) | 114 |
| 56-122 | 111-122 | 118-122 | |||||||
| 3 | エイシンリュージュ | 鋤田誠 | 57.0 | 柴田勇 | 518 (4) | 106(5) | 110(5) | 111(5) | 109 |
| 84-120 | 97-120 | 97-120 | |||||||
| 4 | グッドラックスター | 鈴木正 | 55.0 | 葛山晃 | 462 (-1) | 121(5) | 115(5) | 115(5) | 117 |
| 115-130 | 107-130 | 102-121 | |||||||
| 5 | イロハニオエ | 佐藤茂 | 55.0 | 吉田晃 | 523 (-6) | 106(5) | 109(4) | 114(4) | 110 |
| 91-118 | 101-117 | 101-118 | |||||||
| 6 | アドバンスドリーム | 田嶋幸 | 57.0 | 栗原大 | 513 (5) | 112(4) | 115(3) | 118(3) | 115 |
| 95-123 | 95-123 | 114-123 | |||||||
| 7 | シェルターベルト | 高橋俊 | 55.0 | 甲賀弘 | 472 (3) | 115(5) | 112(5) | 108(5) | 112 |
| 112-118 | 103-118 | 75-114 | |||||||
| 8 | マイラブジャック | 佐藤茂 | 57.0 | 兼子千 | 528 (1) | 110(5) | 98(2) | 121(3) | 110 |
| 86-129 | 86-104 | 104-129 | |||||||
| 9 | モズスナイパー 4ヶ月前 | 加藤和 | 57.0 | 中島龍 | 524 (3) | 106(1) | *(0) | *(0) | 106 |
| 106-106 | - | - | |||||||
| 10 | カミノマジック | 鈴木正 | 57.0 | 鈴木太 | 469 (0) | 108(5) | 117(5) | 101(5) | 109 |
| 94-136 | 99-136 | 88-110 | |||||||
| 11 | エイシンゴーオン | 池田敦 | 57.0 | 米倉知 | 478 (-1) | 101(5) | 102(5) | 107(4) | 103 |
| 92-109 | 92-109 | 104-109 | |||||||
| 12 | レディグレイ | 堀場裕 | 55.0 | 吉原寛 | 492 (-3) | 113(5) | 106(5) | 111(5) | 110 |
| 101-119 | 91-113 | 88-118 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 4(117) [縦]
本線: 6(115) 2(114) 1(113)3着 [箱]
おさえ: 7(112) 12(110) 8(110)2着 5(110)1着 10(109) 3(109) 9(106)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低
