地方競馬予想
›
川崎競馬
›
7R
川崎競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

的中率90%超え!AIが競馬予想の常識を覆す!
競馬予想はもはや運任せではありません。当サイトのAIが、膨大なレースデータを解析し、高確率で的中する馬券を導き出します。無料会員登録ですぐに利用でき、土日全レースの無料予想も提供。競馬初心者の方でも、分かりやすい解説と豊富な情報で、安心して競馬を楽しめます。的中実績豊富なプロ予想家による限定情報も随時配信。この機会に、競馬予想の精度を劇的に向上させませんか? ...続きを読む

的中率90%超え!AIが競馬予想の常識を覆す!
競馬予想はもはや運任せではありません。当サイトのAIが、膨大なレースデータを解析し、高確率で的中する馬券を導き出します。無料会員登録ですぐに利用でき、土日全レースの無料予想も提供。競馬初心者の方でも、分かりやすい解説と豊富な情報で、安心して競馬を楽しめます。的中実績豊富なプロ予想家による限定情報も随時配信。この機会に、競馬予想の精度を劇的に向上させませんか? ...続きを読む
川崎競馬 第7競走 1600m 18:00発走 馬場: 良
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シントーキズナ | 山崎尋 | 54.0 | 今野忠 | 521 (0) | 83(5) | *(0) | 77(3) | 80 |
| 58-112 | - | 75-87 | |||||||
| 2 | ダイナミックリュウ | 古澤悟 | 56.0 | 伊藤裕 | 500 (3) | 62(5) | 64(4) | 92(2) | 73 |
| 35-89 | 35-81 | 81-99 | |||||||
| 3 | ブレーヴジャーニー | 佐藤博 | 56.0 | 中越琉 | 448 (-3) | 85(1) | *(0) | *(0) | 85 |
| 85-85 | - | - | |||||||
| 4 | ウワサノアノコ | 古澤悟 | 51.0 | 神尾香 | 418 (5) | 88(5) | 76(4) | 81(5) | 82 |
| 72-123 | 71-92 | 71-98 | |||||||
| 5 | オングライドパス | 河津裕 | 54.0 | 岡村健 | 471 (-7) | 77(5) | 72(3) | 65(5) | 71 |
| 66-100 | 62-79 | 27-74 | |||||||
| 6 | マインドブロン | 秋山直 | 56.0 | 山崎誠 | 479 (-1) | 84(5) | 78(2) | 108(2) | 90 |
| 61-112 | 71-82 | 101-112 | |||||||
| 7 | タイムトゥキル | 内田勝 | 51.0 | 加藤雄 | 504 (0) | 82(2) | *(0) | *(0) | 82 |
| 81-82 | - | - | |||||||
| 8 | アズベリー 3ヶ月前 | 山下之 | 54.0 | 本田重 | 468 (-2) | 96(3) | *(0) | 92(1) | 94 |
| 68-127 | - | 92-92 | |||||||
| 9 | デルマニンフ | 山崎裕 | 54.0 | 藤本現 | 429 (-8) | 73(5) | 77(4) | 87(5) | 79 |
| 50-90 | 64-90 | 76-96 | |||||||
| 10 | ブレードランナー | 阿井正 | 54.0 | 仲野光 | 497 (-6) | 86(5) | 71(1) | 81(3) | 79 |
| 71-94 | 71-71 | 71-97 | |||||||
| 11 | フロネシス | 山下之 | 54.0 | 澤田龍 | 478 (-3) | 94(5) | 61(5) | 98(5) | 84 |
| 81-113 | 45-81 | 53-113 | |||||||
| 12 | ケイツーバルボア 7ヶ月前 | 加藤誠 | 56.0 | 矢野貴 | 467 (10) | 73(3) | 72(3) | 77(2) | 74 |
| 59-91 | 59-91 | 68-91 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 8(94) [単]
本線: 6(90)2着 3(85) 11(84)
おさえ: 7(82) 4(82) 1(80) 10(79) 9(79) 12(74)3着
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低
