地方競馬予想
›
名古屋競馬
›
9R
名古屋競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む

無料予想で的中率UP!競馬予想の新常識を体験!
AI分析と独自のアルゴリズムに基づいた根拠のあるレース評価を提供。過去の的中実績も豊富で、その信頼性は多くのユーザーから支持されています。無料登録するだけで、収益性と確実性を兼ね備えた情報をゲットできます。競馬予想の常識を覆す、新しいアプローチを無料で試してみませんか? ...続きを読む
名古屋競馬 第9競走 1500m 16:20発走 馬場: 稍重
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トリプルアイ | 井上哲 | 55.0 | 阪野学 | 438 (8) | 54(5) | 58(5) | 62(5) | 58 |
| 47-59 | 47-73 | 52-89 | |||||||
| 2 | プロフェッショナル | 今津博 | 55.0 | 大畑慧 | 504 (-4) | 71(5) | 65(5) | 69(1) | 68 |
| 65-85 | 56-69 | 69-69 | |||||||
| 3 | アーニャアザザマス 4ヶ月前 | 川西毅 | 55.0 | 望月洵 | 481 (22) | 77(1) | *(0) | *(0) | 77 |
| 77-77 | - | - | |||||||
| 4 | メイショウアユカゼ | 榎屋充 | 53.0 | 木之葵 | 381 (-1) | 69(5) | 68(5) | *(0) | 69 |
| 64-72 | 58-71 | - | |||||||
| 5 | アブストゥルース | 今津博 | 57.0 | 大畑雅 | 489 (-2) | 85(2) | 87(1) | *(0) | 86 |
| 83-87 | 87-87 | - | |||||||
| 6 | アストーレティアラ | 沖田明 | 55.0 | 加藤利 | 486 (9) | 66(5) | 65(5) | 61(1) | 64 |
| 60-74 | 60-74 | 61-61 | |||||||
| 7 | アマルフィレモン | 原口次 | 57.0 | 加藤聡 | 410 (4) | 65(4) | 65(4) | 66(1) | 65 |
| 64-66 | 64-66 | 66-66 | |||||||
| 8 | ビクトリーフォース | 原口次 | 55.0 | 宮下瞳 | 487 (-2) | 59(5) | 61(5) | 67(2) | 62 |
| 47-69 | 47-73 | 64-69 | |||||||
| 9 | プレカーサー | 藤ケ男 | 57.0 | 塚本征 | 537 (-6) | 85(4) | *(0) | 73(2) | 79 |
| 57-96 | - | 57-96 | |||||||
| 10 | サマリンダ | 荒巻透 | 55.0 | 山田祥 | 417 (0) | 58(5) | 60(5) | 67(5) | 62 |
| 53-69 | 53-69 | 61-90 | |||||||
| 11 | フェイスサガ | 倉地学 | 51.0 | 小笠羚 | 475 (-2) | 55(4) | 53(3) | *(0) | 54 |
| 29-76 | 29-76 | - | |||||||
| 12 | フィールドゲラン | 今津勝 | 54.0 | 明星晴 | 488 (3) | 67(5) | 64(5) | 70(5) | 67 |
| 56-78 | 56-72 | 58-87 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 5(86)2着 [単]
本線: 9(79)1着 3(77)
おさえ: 4(69)3着 2(68) 12(67) 7(65) 6(64) 10(62) 8(62)
三連複 1,030円 的中
馬複 220円 的中
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低
