地方競馬予想
›
浦和競馬
›
3R
浦和競馬予想
今月のイチオシJRA無料予想

的中率90%超え!AIが競馬予想の常識を覆す!
競馬予想はもはや運任せではありません。当サイトのAIが、膨大なレースデータを解析し、高確率で的中する馬券を導き出します。無料会員登録ですぐに利用でき、土日全レースの無料予想も提供。競馬初心者の方でも、分かりやすい解説と豊富な情報で、安心して競馬を楽しめます。的中実績豊富なプロ予想家による限定情報も随時配信。この機会に、競馬予想の精度を劇的に向上させませんか? ...続きを読む

的中率90%超え!AIが競馬予想の常識を覆す!
競馬予想はもはや運任せではありません。当サイトのAIが、膨大なレースデータを解析し、高確率で的中する馬券を導き出します。無料会員登録ですぐに利用でき、土日全レースの無料予想も提供。競馬初心者の方でも、分かりやすい解説と豊富な情報で、安心して競馬を楽しめます。的中実績豊富なプロ予想家による限定情報も随時配信。この機会に、競馬予想の精度を劇的に向上させませんか? ...続きを読む
浦和競馬 第3競走 1400m 13:20発走 馬場: 稍重
馬券的中報告| 馬 番 | 馬名 | 調教師 | 負担 重量 | 騎手 | 馬 体 重 | 近走 指数 | 距離 指数 | 馬場 指数 | 平均 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラブマニック | 佐々仁 | 51.0 | 神尾香 | 403 (1) | 64(5) | 72(4) | 65(3) | 67 |
| 46-83 | 48-83 | 46-83 | |||||||
| 2 | ゴールドグラント | 岩崎真 | 54.0 | 笠野雄 | 456 (-6) | 71(5) | 80(3) | 72(1) | 74 |
| 47-83 | 68-90 | 72-72 | |||||||
| 3 | マッドルビー 3ヶ月前 | 山田質 | 54.0 | 田中涼 | 399 (0) | 54(4) | 67(3) | *(0) | 61 |
| 23-75 | 53-75 | - | |||||||
| 4 | アヤサンドリーム | 山崎裕 | 56.0 | 西啓太 | 475 (-4) | 63(3) | 67(2) | 57(1) | 62 |
| 57-70 | 61-70 | 57-57 | |||||||
| 5 | アジアパテック | 岩本洋 | 55.0 | 佐野遥 | 501 (4) | 54(5) | 64(5) | 62(2) | 60 |
| 31-72 | 31-88 | 45-88 | |||||||
| 6 | グリングリングラス | 平田正 | 56.0 | 伊藤裕 | 492 (-2) | 57(5) | 54(5) | 62(2) | 58 |
| 37-81 | 37-81 | 54-68 | |||||||
| 7 | コンポスト | 河津裕 | 51.0 | 加藤雄 | 448 (-4) | 71(5) | 74(5) | 72(3) | 72 |
| 44-98 | 55-98 | 59-80 | |||||||
| 8 | コンサントレ | 繁田健 | 54.0 | 笹川翼 | 462 (-6) | 84(2) | 86(1) | *(0) | 85 |
| 82-86 | 86-86 | - | |||||||
| 9 | ウォーアンセム | 齊藤敏 | 56.0 | 岡村健 | 470 (5) | 71(3) | *(0) | 69(1) | 70 |
| 69-74 | - | 69-69 | |||||||
| 10 | シナモンポップ | 海馬司 | 54.0 | 秋元耕 | 469 (3) | 73(1) | *(0) | *(0) | 73 |
| 73-73 | - | - | |||||||
| 11 | イロドリノカオリ 3ヶ月前 | 宇野博 | 56.0 | 山中悠 | 478 (-5) | 82(5) | 87(4) | 82(1) | 84 |
| 62-96 | 62-96 | 82-82 | |||||||
| 12 | キングマイネオ | 甲田悟 | 56.0 | 野畑凌 | 448 (0) | 74(5) | 94(3) | 59(1) | 76 |
| 53-116 | 70-116 | 59-59 |
赤字の期間は最新指数までの期間が3ヶ月以上前
推奨買い目
軸: 8(85)
本線: 11(84)1着 12(76)
おさえ: 2(74)3着 10(73) 7(72) 9(70) 1(67)
基本: 軸-本線-本線+おさえの三連複
[単]: 軸の単勝と頭固定の馬単と三連単
[縦]: 軸と本線の縦目ボックス
[箱]: 軸から本線とおさえのフォーメーション
指数なしが多数の場合は信頼度低
